Home About Us Contact FeedBack
 English

Results Quarter 4, 2008

نتانتائج الربع الرابع 2008

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (SR)

P/E
1010 بنك الرياض Qtr4 2008   529,148.00   0.35 7.95
1020 بنك الجزيرة Qtr4 2008   -91,772.00   -0.31 16.57
1030 البنك السعودي للاستثمار Qtr4 2008   -95,273.00   -0.21 14.36
1040 البنك السعودي الهولندي Qtr4 2008   308,939.00   1.17 8.64
1050 البنك السعودي الفرنسي Qtr4 2008   570,512.00   1.01 8.85
1060 البنك السعودي البريطاني Qtr4 2008   656,815.00   1.09 9.47
1080 البنك العربي الوطني Qtr4 2008   434,056.00   0.67 8.08
1090 مجموعة سامبا المالية Qtr4 2008   825,708.00   0.09 12.12
1120 مصرف الراجحي Qtr4 2008   1,423,868.00   0.95 12.70
1140 بنك البلاد Qtr4 2008   -27,393.00   -0.09 66.88
1150 مصرف الإنماء 8-Month 2008   389,981.00   0.26 43.27
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية Qtr4 2008   11,227.00   0.51 13.51
1211 شركة التعدين العربية السعودية Qtr4 2008   116,365.00   0.13 44.02
1212 مجموعة أسترا الصناعية Qtr4 2008   24,392.00   0.36 8.95
1310 شركة مجموعة محمد المعجل Qtr4 2008   131,535.00   1.32 7.41
2001 شركة كيمائيات الميثانول Qtr4 2008   9,537.00   0.08 23.54
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية Qtr4 2008   310,564.00   0.10 7.26
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية Qtr4 2008   535,863.00   2.14 4.95
2030 شركة المصافي العربية السعودية 8-Month 2008   7,962.00   0.53 25.69
2040 شركة الخزف السعودي Qtr4 2008   37,984.00   1.52 14.31
2050 مجموعة صافولا Qtr4 2008   -463,848.00   -0.93 59.81
2060 شركة التصنيع الوطنية Qtr4 2008   85,820.00   0.19 8.67
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية Qtr4 2008   37,479.00   0.62 11.40
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية Qtr4 2008   40,703.00   0.54 8.79
2090 شركة الجبس الأهلية Qtr4 2008   22,329.00   0.71 8.66
2100 شركة المنتجات الغذائية Qtr4 2008   -449.00   -0.02 15.76
2110 شركة الكابلات السعودية Qtr4 2008   -14,192.00   -0.19 8.03
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة Qtr4 2008   2,168.00   0.05 22.33
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية Qtr4 2008   4,532.00   0.11 -867.30
2140 شركة الاحساء للتنمية Qtr4 2008   -19,800.00   -0.40 347.02
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية Qtr4 2008   527.00   0.02 10.78
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية Qtr4 2008   20,550.00   0.18 8.80
2170 شركة اللجين Qtr4 2008   -39,707.00   -0.57 -8.19
2180 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف Qtr4 2008   2,185.00   0.32 17.23
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية Qtr4 2008   -25,880.00   -0.53 -19.28
2200 الشركة العربية للأنابيب Qtr4 2008   9,849.00   0.31 11.79
2210 شركة نماء للكيماويات Qtr4 2008   -11,853.00   -0.09 43.50
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن Qtr4 2008   -26,979.00   -1.32 12.98
2230 الشركة الكيميائية السعودية Qtr4 2008   61,002.00   0.97 6.46
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي Qtr4 2008   20,040.00   0.45 10.99
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي Qtr4 2008   -205,180.00   -0.53 67.00
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات Qtr4 2008   -7,804.00   -0.04 -56.52
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو Q3-Dec 2008   -2,044.00   -0.06 16.74
2280 شركة المراعي Qtr4 2008   219,326.00   2.01 16.34
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات Qtr4 2008   -7,590.00   -0.01 -331.40
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق Qtr4 2008   22,187.00   0.74 24.09
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات Qtr4 2008   34,726.00   0.11 8.94
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات Qtr4 2008   28,044.00   1.04 13.52
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات Qtr4 2008   -76,117.00   -0.54 7.94
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي Qtr4 2008   28,053.00   0.35 14.53
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات Qtr4 2008   -8,366.00   -0.01 88.89
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية Qtr4 2008   13,475.00   0.90 13.38
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة Qtr4 2008   -37,276.00   -0.93 13.57
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات Qtr4 2008   -902,801.00   -1.03 -10.90
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة Qtr4 2008   44,064.00   0.55 7.86
3020 شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة Qtr4 2008   85,130.00   0.65 7.53
3030 شركة الأسمنت السعودية Qtr4 2008   131,702.00   1.29 9.11
3040 شركة اسمنت القصيم Qtr4 2008   81,777.00   1.82 7.16
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه Qtr4 2008   176,544.00   1.26 8.25
3060 شركة اسمنت ينبع Qtr4 2008   120,247.00   1.15 7.28
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية Qtr4 2008   74,787.00   0.87 7.86
3090 شركة اسمنت تبوك Qtr4 2008   14,476.00   0.16 11.58
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم Q1-Dec 2008   10,127.00   0.45 21.61
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية Qtr4 2008   24,073.00   0.96
4010 الشركة السعودية للفنادق Qtr4 2008   33,756.00   0.49 13.20
4020 الشركة العقارية السعودية Qtr4 2008   35,203.00   0.29 16.55
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري Qtr4 2008   86,452.00   0.27 8.90
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي Qtr4 2008   60,074.00   0.48 28.13
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات Qtr4 2008   10,017.00   0.22 14.45
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة Qtr4 2008   -297.00   -0.03 59.37
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة Q3-Dec 2008   7,818.00   0.52 7.95
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة Qtr4 2008   -212,251.00   -1.68 -2.91
4090 شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية Qtr4 2008   32,855.00   0.22 16.93
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير Q3-Jan. 2009   50,072.00   0.30 16.04
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار Qtr4 2008   1,251.00   0.07 19.76
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية Qtr4 2008   -1,880.00   -0.13 -23.18
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية Qtr4 2008   -6,814.00   -0.63 16.89
4150 شركة الرياض للتعمير Qtr4 2008   18,700.00   0.19 12.14
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي Qtr4 2008   -5,210.00   -0.52 -18.40
4170 شركة المشروعات السياحية Qtr4 2008   -1,206.00   -0.12 602.14
4180 شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه Qtr4 2008   -6,731.00   -0.13 25.51
4190 شركة جرير للتسويق Qtr4 2008   80,179.00   2.67 14.86
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات Qtr4 2008   11,114.00   0.44 12.28
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق Qtr4 2008   42,779.00   0.53 10.74
4220 إعمار المدينة الإقتصادية Qtr4 2008   -50,514.00   -0.06 -26.70
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان Qtr4 2008   44,346.00   1.48 9.91
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه Q3-Dec 2008   41,211.00   0.59 9.06
4250 شركة جبل عمر للتطوير Qtr4 2008   -18,294.00   -0.03 -366.73
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات Qtr4 2008   19,143.00   1.05 8.52
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف Qtr4 2008   38,676.00   0.64 5.92
4280 شركة المملكة القابضة Qtr4 2008   -30,976,222.00   -4.92 -1.00
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم Qtr4 2008   24,371.00   2.44 9.15
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري Qtr4 2008   433,177.00   0.60 5.46
5110 الشركة السعودية للكهرباء Qtr4 2008   -435,666.00   -0.10 36.56
6001 حلواني إخوان Qtr4 2008   8,215.00   0.29 8.18
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية Qtr4 2008   -4,025.00   -0.07 22.99
6020 شركة القصيم الزراعية Qtr4 2008   -1,228.00   -0.02 1,192.49
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية Qtr4 2008   4,612.00   0.23 15.46
6050 الشركةالسعودية للأسماك Qtr4 2008   -5,973.00   -0.30 -20.22
6060 الشركة الشرقية للتنمية Qtr4 2008   -7,527.00   -1.00 -11.59
6070 شركة الجوف الزراعية Qtr4 2008   20,711.00   1.04 7.29
6090 شركة جازان للتنمية Qtr4 2008   -3,831.00   -0.07 23.13
7010 شركة الاتصالات السعودية Qtr4 2008   1,165,577.00   0.58 8.89
7020 شركة إتحاد إتصالات Qtr4 2008   777,932.00   1.37 7.75
8010 شركة التعاونية للتأمين Qtr4 2008   -34,618.00   -0.69 29.24
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr4 2008   -24,154.00   -0.81 -21.64
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr4 2008   -11,898.00   -0.15 -518.10
8040 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -1,948.00   -0.19 -30.18
8050 شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -31,826.00   -3.18 -9.58
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني Qtr4 2008   83.00   0.00 -123.70
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -2,935.00   -0.15 169.25
8080 ساب تكافل Qtr4 2008   1,292.00   0.13 275.58
8090 شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني Qtr4 2008   -5,340.00   -0.27 -12.57
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -6,513.00   -0.65 -21.12
8120 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني Qtr4 2008   431.00   0.02 162.00
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -1,997.00   -0.20 -14.70
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني Qtr4 2008   -9,724.00   -0.97 -10.60
8180 شركة الصقر للتأمين التعاوني Qtr4 2008   1,791.00   0.09 96.40

(as Ended on 31 Dec, 2008)




Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+