Home About Us Contact FeedBack
 English

Saudi Stock Exchange Financal Results - Year 2009
النتائج السنويه - 2009
رقم الشركة اسم الشركة النتائج السنويه - 2009 ملاحظات
صافي الربح
SAR(Mill)
EPS
(SAR)
PE
(Times)
المصارف والخدمات المالية  © www.asmainfo.com
1010   بنك الرياض 3,030.49  0.20  133 
1020   بنك الجزيرة 27.52  0.09  209 
1030   البنك السعودي للاستثمار 521.63  1.16  16 
1040   البنك السعودي الهولندي 85.93  0.26  115 
1050   البنك السعودي الفرنسي 2,470.62  3.42  12 
1080   البنك العربي الوطني 2,370.01  3.65  12 
1090   مجموعة سامبا المالية 4,560.18  5.07  10 
1120   مصرف الراجحي 6,767.23  4.51  16 
1120   مصرف الراجحي 6,767.23  4.51  16 
الصناعات البتروكيماوية  © www.asmainfo.com
2001   شركة كيمائيات الميثانول 22.05  0.48  84 
2002   الشركة الوطنية للبتروكيماويات -60.30  -0.13  -124 
2010   الشركة السعودية للصناعات الأساسية 9,061.97  3.02  27 
2020   شركة الأسمدة العربية السعودية 1,844.92  7.38  16 
2060   شركة التصنيع الوطنية 525.64  1.14  25 
2170   شركة اللجين -27.28  -0.39  -44 
2210   شركة نماء للكيماويات -34.30  -0.27  -40 
2250   المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 284.98  0.63  34 
2260   شركة الصحراء للبتروكيماويات 76.97  0.26  80 
2290   شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات -29.21  -0.05  -643 
2310   الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 140.88  0.42  56 
2330   شركة البولي بروبلين المتقدمة 127.12  0.90  28 
2350   شركة كيان السعودية للبتروكيماويات -16.84  -0.01  -1,621 
2380   شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات -1,433.06  -1.64  -22 
الاسمنت  © www.asmainfo.com
3010   شركة الاسمنت العربية المحدودة 171.89  2.15  20 
3020   شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 561.75  4.16  11 
3030   شركة الأسمنت السعودية 588.35  5.77  10 
3040   شركة اسمنت القصيم 607.96  6.76  10 
3050   شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 733.59  5.24  13 
3060   شركة اسمنت ينبع 480.32  4.57  11 
3080   شركة اسمنت المنطقة الشرقية 350.70  4.08  12 
3090   شركة اسمنت تبوك 121.15  1.35  14 
التجزئة  © www.asmainfo.com
4001   شركة أسواق عبدالله العثيم 77.52  3.45  15 
4002   شركة المواساة للخدمات الطبية 107.04  4.28  14 
4050   الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 33.90  0.75  18 
4160   الشركة الوطنية للتسويق الزراعي -10.30  -1.03  -42 
4180   شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 10.62  0.21  70 
4190   شركة جرير للتسويق 373.97  9.35  14 
4200   شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 68.90  2.76  14 
4290   شركة الخليج للتدريب و التعليم 42.22  2.81  15 
الطاقة والمرافق الخدمية   © www.asmainfo.com
2080   شركة الغاز والتصنيع الاهلية 91.80  1.22  19 
5110   الشركة السعودية للكهرباء 1,164.63  0.28  40 
الزراعة والصناعات الغذائية   © www.asmainfo.com
2050   مجموعة صافولا 951.57  1.90  16 
2100   شركة المنتجات الغذائية 5.75  0.29  69 
2280   شركة المراعي 1,096.72  9.54  17 
4061   شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة -7.55  -0.69  -87 
6001   حلواني إخوان 44.33  1.55  20 
6010   الشركة الوطنية للتنمية الزراعية -38.42  -0.64  -53 
6040   شركة تبوك للتنمية الزراعية 7.04  0.35  76 
6050   الشركةالسعودية للأسماك -28.68  -1.43  -37 
6060   الشركة الشرقية للتنمية -4.71  -0.63  -60 
6070   شركة الجوف الزراعية 62.84  3.14  11 
6090   شركة جازان للتنمية 4.49  0.09  150 
الاتصالات وتقنية المعلومات   © www.asmainfo.com
7010   شركة الاتصالات السعودية 10,822.06  5.41 
7020   شركة إتحاد إتصالات 3,013.87  4.31  10 
7030   شركة الاتصالات المتنقلة السعودية -3,099.35  -2.21  -5 
التأمين  © www.asmainfo.com
8010   شركة التعاونية للتأمين 296.39  5.93  12 
8020   شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 7.23  0.24  109 
8030   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 146.51  1.83  13 
8040   الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني -22.42  -2.24  -35 
8050   شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني 12.18  1.22  43 
8060   الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني -15.01  -0.75  -36 
8070   شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 8.10  0.40  68 
8080   ساب تكافل -16.46  -0.65  -51 
8090   شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني -14.59  -0.73  -37 
8100   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني -8.39  -0.84   
8110   الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني -20.55  -2.06  -26 
8120   شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني -1.89  -0.09  -332 
8130   شركة الأهلي للتكافل -5.20  -0.52  -190 
8140   الشركة الأهلية للتأمين التعاوني -31.97  -3.20  -24 
8150   المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني -23.73  -2.37  -23 
8160   شركة التأمين العربية التعاونية -11.79  -0.59  -47 
8170   شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 0.33  0.01  1,805 
8180   شركة الصقر للتأمين التعاوني -2.32  -0.12  -461 
8190   الشركة المتحدة للتأمين التعاوني -1.02  -0.05  -647 
8200   الشركة السعودية لإعادة التأمين 4.83  0.05  241 
8210   بوبا العربية للتأمين التعاوني 58.24  1.46  17 
الاستثمار المتعدد  © www.asmainfo.com
2030   شركة المصافي العربية السعودية 2.78  0.19  269 
2120   الشركة السعودية للصناعات المتطورة 35.17  0.81  17 
2140   شركة الاحساء للتنمية 3.01  0.06  176 
2190   الشركة السعودية للخدمات الصناعية 0.87  0.01  1,164 
4080   شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة 79.41  0.63  37 
4130   شركة الباحة للإستثمار والتنمية -5.67  -0.38  -48 
4280   شركة المملكة القابضة 402.59  0.06  74 
الاستثمار الصناعي  © www.asmainfo.com
1210   شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 58.59  2.13  14 
1211   شركة التعدين العربية السعودية 403.83  0.44  40 
1212   مجموعة أسترا الصناعية 204.67  2.76  13 
2070   الشركة السعودية للصناعات الدوائية 154.80  2.58  12 
2150   شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 45.53  1.82  17 
2180   شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 19.80  2.88  14 
2220   الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 15.53  0.61  42 
2230   الشركة الكيميائية السعودية 300.76  4.76 
2300   الشركة السعودية لصناعة الورق 94.00  3.13  17 
2340   شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي 168.72  2.08  20 
4140   الشركة السعودية للصادرات الصناعية -5.54  -0.51  -71 
التشييد والبناء   © www.asmainfo.com
1310   شركة مجموعة محمد المعجل 40.33  0.32  74 
1320   الشركة السعودية لأنابيب الصلب 112.83  2.21  15 
2040   شركة الخزف السعودي 197.19  7.89  14 
2090   شركة الجبس الأهلية 88.56  2.80  14 
2110   شركة الكابلات السعودية 104.48  1.37  18 
2130   الشركة السعودية للتنمية الصناعية -3.62  -0.09  -101 
2160   شركة اميانتيت العربية السعودية 202.48  1.75  13 
2200   الشركة العربية للأنابيب 24.74  0.79  39 
2240   شركة الزامل للاستثمار الصناعي 230.15  5.11  11 
2320   شركة البابطين للطاقة و الاتصالات 109.44  2.70   
2360   الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 42.61  2.84  15 
2370   شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 51.11  1.28  28 
4230   شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 123.77  4.13  15 
التطوير العقاري  © www.asmainfo.com
4020   الشركة العقارية السعودية 91.78  0.76  34 
4020   الشركة العقارية السعودية 91.78  0.76  34 
4090   شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية 68.67  0.46  37 
4100   شركة مكة للإنشاء والتعمير 221.98  1.35  22 
4150   شركة الرياض للتعمير 92.74  0.93  13 
4220   إعمار المدينة الإقتصادية -308.85  -0.36  -26 
4250   شركة جبل عمر للتطوير -22.99  -0.03  -551 
4250   شركة جبل عمر للتطوير -22.99  -0.03  -551 
4300    شركة دار الأركان للتطوير العقاري 2,122.68  1.97 
النقل  © www.asmainfo.com
4030   الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 362.78  1.15  15 
4040   الشركة السعودية للنقل الجماعي 31.44  0.25  33 
4110   الشركة السعودية للنقل والاستثمار 5.49  0.31  72 
4260   الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 85.77  4.69  13 
الاعلام والنشر  © www.asmainfo.com
4070   شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 30.06  2.00  10 
4210   المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق 51.20  0.64  44 
4270   الشركة السعودية للطباعة والتغليف 75.13  1.25  13 
الفنادق والسياحة   © www.asmainfo.com
4010   الشركة السعودية للفنادق 380.76  5.52 
4170   شركة المشروعات السياحية -2.40  -0.24  -146 





Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+