Home About Us Contact FeedBack
 English

Results Quarter 4, 2009

نتائج الربع الرابع 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (SR)

P/E
1020 بنك الجزيرة Qtr4 2009   -265,721.00   -0.89 208.73
1030 البنك السعودي للاستثمار Qtr4 2009   -109,546.00   -0.24 15.53
1040 البنك السعودي الهولندي Qtr4 2009   -439,396.00   -1.33 115.47
1050 البنك السعودي الفرنسي Qtr4 2009   323,782.00   0.45 11.91
1060 البنك السعودي البريطاني Qtr4 2009   25,878.00   0.03 16.02
1080 البنك العربي الوطني Qtr4 2009   295,817.00   0.46 11.63
1090 مجموعة سامبا المالية Qtr4 2009   834,867.00   0.93 9.97
1120 مصرف الراجحي Qtr4 2009   1,469,588.00   0.98 15.79
1140 بنك البلاد Qtr4 2009   -299,490.00   -1.00 -25.24
1150 مصرف الإنماء Qtr4 2009   389,401.00   0.26 31.47
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية Qtr4 2009   14,723.00   0.54 12.61
1211 شركة التعدين العربية السعودية Qtr4 2009   342,826.00   0.37 39.63
1212 مجموعة أسترا الصناعية Qtr4 2009   50,483.00   0.68 12.78
1310 شركة مجموعة محمد المعجل Qtr4 2009   9,489.00   0.08 72.00
2001 شركة كيمائيات الميثانول Qtr4 2009   5,712.00   0.05 84.21
2002 الشركة الوطنية للبتروكيماويات Qtr4 2009   -20,860.00   -0.07 -68.37
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية Qtr4 2009   4,583,452.00   1.53 27.31
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية Qtr4 2009   375,881.00   1.50 16.40
2030 شركة المصافي العربية السعودية Qtr4 2009   1,770.00   0.12 268.97
2040 شركة الخزف السعودي Qtr4 2009   51,155.00   2.05 14.23
2050 مجموعة صافولا Qtr4 2009   268,619.00   0.54 15.87
2060 شركة التصنيع الوطنية Qtr4 2009   222,141.00   0.48 24.63
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية Qtr4 2009   58,474.00   0.97 11.67
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية Qtr4 2009   30,327.00   0.40 19.12
2090 شركة الجبس الأهلية Qtr4 2009   12,304.00   0.39 13.69
2100 شركة المنتجات الغذائية Qtr4 2009   -459.00   -0.02 69.81
2110 شركة الكابلات السعودية Qtr4 2009   -9,098.00   -0.12 17.82
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة Qtr4 2009   6,552.00   0.15 17.20
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية Qtr4 2009   -1,971.00   -0.05 -101.17
2140 شركة الاحساء للتنمية Qtr4 2009   -1,855.00   -0.04 134.43
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية Qtr4 2009   4,615.00   0.18 16.75
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية Qtr4 2009   41,600.00   0.36 13.15
2170 شركة اللجين Qtr4 2009   2,525.00   0.04 -43.51
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية Qtr4 2009   1,382.00   0.02 1,164.34
2200 الشركة العربية للأنابيب Qtr4 2009   315.00   0.01 38.57
2210 شركة نماء للكيماويات Qtr4 2009   -5,896.00   -0.05 -40.47
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن Qtr4 2009   5,328.00   0.21 40.94
2230 الشركة الكيميائية السعودية Qtr4 2009   64,820.00   1.02 8.71
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي Qtr4 2009   64,010.00   1.42 10.90
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي Qtr4 2009   125,047.00   0.28 34.35
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات Qtr4 2009   52,876.00   0.18 73.97
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو Qtr3-Dec. 2009   35,864.00   1.10 12.08
2280 شركة المراعي Qtr4 2009   248,818.00   2.16 16.60
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات Qtr4 2009   -7,321.00   -0.01 -643.12
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق Qtr4 2009   27,555.00   0.92 17.23
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات Qtr4 2009   56,533.00   0.17 56.43
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات Qtr4 2009   25,323.00   0.63 12.69
2330 شركة البولي بروبلين المتقدمة Qtr4 2009   28,738.00   0.20 27.69
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي Qtr4 2009   39,807.00   0.49 19.94
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات Qtr4 2009   -366.00   0.00 -1,621.14
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية Qtr4 2009   18,892.00   1.26 14.50
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة Qtr4 2009   -18,233.00   -0.46 27.55
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات Qtr4 2009   -323,738.00   -0.37 -21.70
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة Qtr4 2009   -87,362.00   -1.09 20.25
3020 شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة Qtr4 2009   145,127.00   1.08 11.39
3030 شركة الأسمنت السعودية Qtr4 2009   145,548.00   1.43 9.97
3040 شركة اسمنت القصيم Qtr4 2009   179,438.00   1.99 6.03
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه Qtr4 2009   180,712.00   1.29 12.79
3060 شركة اسمنت ينبع Qtr4 2009   79,849.00   0.76 10.60
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية Qtr4 2009   50,054.00   0.58 12.21
3090 شركة اسمنت تبوك Qtr4 2009   25,570.00   0.28 14.37
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم Qtr4 2009   16,461.00   0.73 14.73
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية Qtr4 2009   24,577.00   0.98 14.30
4010 الشركة السعودية للفنادق Qtr4 2009   19,887.00   0.29 5.55
4020 الشركة العقارية السعودية Qtr4 2009   19,739.00   0.16 33.73
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري Qtr4 2009   48,048.00   0.15 15.41
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي Qtr4 2009   41,503.00   0.33 32.60
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات Qtr4 2009   15,419.00   0.34 17.79
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة Qtr4 2009   -6,309.00   -0.58 -86.64
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة Qtr3-Dec 2009   -9,783.00   -0.65 -113.13
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة Qtr4 2009   30,218.00   0.24 24.19
4090 شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية Qtr4 2009   22,429.00   0.15 33.77
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير Qtr3-Jan 2010   49,541.00   0.30 20.50
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار Qtr4 2009   452.00   0.03 71.64
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية Qtr4 2009   -2,022.00   -0.13 -47.28
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية Qtr4 2009   -2,224.00   -0.21 -70.74
4150 شركة الرياض للتعمير Qtr4 2009   23,699.00   0.24 12.94
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي Qtr4 2009   -2,264.00   -0.23 -41.56
4170 شركة المشروعات السياحية Qtr4 2009   -2,015.00   -0.20 -146.79
4180 شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه Qtr4 2009   -2,141.00   -0.04 69.70
4190 شركة جرير للتسويق Qtr4 2009   103,468.00   2.59 13.06
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات Qtr4 2009   17,419.00   0.70 13.72
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق Qtr4 2009   16,717.00   0.21 43.75
4220 إعمار المدينة الإقتصادية Qtr4 2009   -69,878.00   -0.08 -26.42
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان Qtr4 2009   22,979.00   0.77 14.82
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه Qtr3-Dec. 2009   42,397.00   0.61 9.51
4250 شركة جبل عمر للتطوير Qtr4 2009      0.00 -378.57
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات Qtr4 2009   22,461.00   1.23 12.86
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف Qtr4 2009   30,449.00   0.51 13.18
4280 شركة المملكة القابضة Qtr4 2009   155,525.00   0.02 73.55
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم Qtr4 2009   25,209.00   1.68 14.54
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري Qtr4 2009   463,740.00   0.43 6.50
5110 الشركة السعودية للكهرباء Qtr4 2009   -509,617.00   -0.12 40.25
6001 حلواني إخوان Qtr4 2009   10,022.00   0.35 20.43
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية Qtr4 2009   -28,547.00   -0.48 -52.63
6020 شركة القصيم الزراعية Qtr4 2009   -2,202.00   -0.04 -74.13
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية Qtr4 2009   -1,259.00   -0.06 75.82
6050 الشركةالسعودية للأسماك Qtr4 2009   -12,281.00   -0.61 -36.62
6060 الشركة الشرقية للتنمية Qtr4 2009   -1,836.00   -0.24 -102.04
6070 شركة الجوف الزراعية Qtr4 2009   20,804.00   1.04 11.49
6090 شركة جازان للتنمية Qtr4 2009   2,993.00   0.06 149.87
7010 شركة الاتصالات السعودية Qtr4 2009   2,941,480.00   1.47 8.15
7020 شركة إتحاد إتصالات Qtr4 2009   1,051,927.00   1.50 10.08
7030 شركة الاتصالات المتنقلة السعودية Qtr4 2009   -656,561.00   -0.47 -4.59
8010 شركة التعاونية للتأمين Qtr4 2009   101,544.00   2.03 6.42
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr4 2009   1,787.00   0.06 115.22
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr4 2009   58,830.00   0.74 16.30
8040 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -10,713.00   -1.07 -28.21
8050 شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   2,560.00   0.26 28.45
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -3,299.00   -0.16 -35.70
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني Qtr4 2009   1,625.00   0.08 67.69
8080 ساب تكافل Qtr4 2009   -3,016.00   -0.12 -81.47
8090 شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني Qtr4 2009   -3,120.00   -0.16 -37.95
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -967.00   -0.10 -83.46
8110 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -5,008.00   -0.50 -28.29
8120 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -780.00   -0.04 -332.16
8130 شركة الأهلي للتكافل Qtr4 2009   -2,445.00   -0.24 -168.75
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -10,746.00   -1.07 -24.05
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -6,180.00   -0.62 -22.75
8160 شركة التأمين العربية التعاونية Qtr4 2009   -3,055.00   -0.15 -44.15
8170 شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -350.00   -0.01 1,805.45
8180 شركة الصقر للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -1,240.00   -0.06 -461.42
8190 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني Qtr4 2009   -337.00   -0.02 -647.50
8200 الشركة السعودية لإعادة التأمين Qtr4 2009   433.00   0.00 241.24
8210 بوبا العربية للتأمين التعاوني Qtr4 2009   24,487.00   0.61 17.38

(as Ended on 31 Dec, 2009)




Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+