Home About Us Contact FeedBack
 English

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
1010 بنك الرياض 28.60 16.25
1020 بنك الجزيرة 19.00 237.50
1030 البنك السعودي للاستثمار 19.10 16.47
1040 البنك السعودي الهولندي 32.50 130.00
1050 البنك السعودي الفرنسي 47.80 13.98
1060 البنك السعودي البريطاني 47.80 17.70
1080 البنك العربي الوطني 45.40 12.44
1090 مجموعة سامبا المالية 62.00 12.23
1120 مصرف الراجحي 80.50 17.85
1140 بنك البلاد 20.65 -24.88
1150 مصرف الإنماء 13.00 31.71
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 31.90 13.29
1211 شركة التعدين العربية السعودية 18.40 42.79
1212 مجموعة أسترا الصناعية 41.40 15.05
1213 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 31.70 0.00
1310 شركة مجموعة محمد المعجل 22.90 69.39
1320 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 33.50 9.68
2001 شركة كيمائيات الميثانول 15.75 82.89
2002 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 15.20 -63.33
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 95.75 31.60
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية 148.00 20.05
2030 شركة المصافي العربية السعودية 48.50 255.26
2040 شركة الخزف السعودي 124.50 15.78
2050 مجموعة صافولا 36.00 18.75
2060 شركة التصنيع الوطنية 28.80 25.26
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية 33.20 12.92
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية 22.70 18.61
2090 شركة الجبس الأهلية 41.70 14.89
2100 شركة المنتجات الغذائية 20.25 69.83
2110 شركة الكابلات السعودية 23.25 16.97
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 13.80 17.04
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 8.95 -89.50
2140 شركة الاحساء للتنمية 11.45 163.57
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 31.40 17.35
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية 23.95 13.61
2170 شركة اللجين 17.25 -44.23
2180 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 35.80 14.09
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 16.15 1,615.00
2200 الشركة العربية للأنابيب 34.70 43.92
2210 شركة نماء للكيماويات 10.40 -38.52
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 23.90 38.55
2230 الشركة الكيميائية السعودية 41.60 8.74
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي 66.50 12.99
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 21.85 34.68
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات 22.00 78.57
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو 44.80 16.47
2280 شركة المراعي 182.00 18.33
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 38.70 -774.00
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق 51.50 15.51
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 23.70 56.43
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات 40.80 15.00
2330 شركة البولي بروبلين المتقدمة 22.60 25.39
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي 46.10 9.47
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 18.70 0.00
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 49.50 17.43
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 32.80 25.83
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 34.90 -21.41
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة 43.60 20.28
3020 شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 51.00 12.26
3030 شركة الأسمنت السعودية 74.75 12.95
3040 شركة اسمنت القصيم 76.25 6.62
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 71.00 13.55
3060 شركة اسمنت ينبع 48.00 10.48
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية 52.25 12.81
3090 شركة اسمنت تبوك 19.30 14.40
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 57.50 18.14
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 63.75 15.25
4010 الشركة السعودية للفنادق 31.70 5.74
4020 الشركة العقارية السعودية 26.00 34.21
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 19.20 16.70
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي 8.35 33.40
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 13.25 17.67
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 61.00 -87.14
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 23.85 66.25
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة 15.60 24.76
4090 شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية 17.05 36.28
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 29.10 26.45
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار 20.30 65.48
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 17.15 -46.35
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 33.20 -63.85
4150 شركة الرياض للتعمير 13.20 14.19
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 41.10 -39.90
4170 شركة المشروعات السياحية 32.20 0.00
4180 شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 13.95 34.88
4190 شركة جرير للتسويق 145.00 14.15
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 37.50 13.59
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق 26.40 41.25
4220 إعمار المدينة الإقتصادية 9.95 -28.43
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 60.00 14.53
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 39.20 11.20
4250 شركة جبل عمر للتطوير 19.85 -397.00
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 64.75 13.81
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 15.90 12.72
4280 شركة المملكة القابضة 9.60 160.00
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم 43.00 15.30
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 13.70 6.34
5110 الشركة السعودية للكهرباء 12.45 44.46
6001 حلواني إخوان 32.70 20.96
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية 60.75 0.00
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 30.70 -47.97
6020 شركة القصيم الزراعية 9.80 -70.00
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية 25.60 71.11
6050 الشركةالسعودية للأسماك 52.75 -36.89
6060 الشركة الشرقية للتنمية 33.90 -94.17
6070 شركة الجوف الزراعية 35.40 11.27
6080 شركة بيشة للتنمية الزراعية 69.75 -23.65
6090 شركة جازان للتنمية 14.85 185.63
7010 شركة الاتصالات السعودية 45.20 8.35
7020 شركة إتحاد إتصالات 48.50 11.28
7030 شركة الاتصالات المتنقلة السعودية 9.85 -4.44
7040 شركة إتحاد عذيب للاتصالات 17.55 0.00
8010 شركة التعاونية للتأمين 78.25 8.78
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 24.35 101.46
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 27.70 18.42
8040 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 76.75 -31.45
8050 شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني 48.30 31.16
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 24.85 -33.13
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 25.00 73.53
8080 ساب تكافل 27.30 -31.02
8090 شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني 24.80 -31.39
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 54.25 -64.58
8110 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 47.40 -25.00
8120 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 26.10 -290.00
8130 شركة الأهلي للتكافل 103.00 -177.59
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 79.75 -25.32
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 50.25 -21.11
8160 شركة التأمين العربية التعاونية 25.00 -39.68
8170 شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 22.95 2,295.00
8180 شركة الصقر للتأمين التعاوني 50.25 -456.82
8190 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 38.90 -778.00
8200 الشركة السعودية لإعادة التأمين 11.05 -167.42
8210 بوبا العربية للتأمين التعاوني 26.00 15.95
8220 شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي 28.10 0.00
8230 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 57.00 0.00
8240 شركة أيس العربية للتأمين التعاوني 48.10 0.00
8250 شركة إكسا للتأمين التعاوني 27.90 0.00
8260 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 23.15 0.00
8270 شركة بروج للتأمين التعاوني 34.90 0.00
8280 شركة العالمية للتأمين التعاوني 31.10 0.00

Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+