Home About Us Contact FeedBack
 English

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
1010 بنك الرياض 28.40 16.14
1020 بنك الجزيرة 18.00 225.00
1030 البنك السعودي للاستثمار 18.25 15.73
1040 البنك السعودي الهولندي 32.90 131.60
1050 البنك السعودي الفرنسي 46.40 13.57
1060 البنك السعودي البريطاني 49.40 18.30
1080 البنك العربي الوطني 44.80 12.27
1090 مجموعة سامبا المالية 59.50 11.74
1120 مصرف الراجحي 77.50 17.18
1140 بنك البلاد 20.00 -24.10
1150 مصرف الإنماء 12.85 31.34
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 31.20 13.00
1211 شركة التعدين العربية السعودية 17.85 41.51
1212 مجموعة أسترا الصناعية 41.90 15.24
1213 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 31.20 0.00
1310 شركة مجموعة محمد المعجل 20.90 63.33
1320 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 36.30 10.49
2001 شركة كيمائيات الميثانول 15.35 80.79
2002 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 15.20 -63.33
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 93.00 30.69
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية 146.50 19.85
2030 شركة المصافي العربية السعودية 47.90 252.11
2040 شركة الخزف السعودي 125.75 15.94
2050 مجموعة صافولا 36.30 18.91
2060 شركة التصنيع الوطنية 28.40 24.91
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية 32.70 12.72
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية 22.60 18.52
2090 شركة الجبس الأهلية 41.00 14.64
2100 شركة المنتجات الغذائية 19.90 68.62
2110 شركة الكابلات السعودية 22.50 16.42
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 13.70 16.91
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 8.85 -88.50
2140 شركة الاحساء للتنمية 11.55 165.00
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 31.00 17.13
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية 22.95 13.04
2170 شركة اللجين 16.70 -42.82
2180 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 35.40 13.94
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 15.85 1,585.00
2200 الشركة العربية للأنابيب 32.80 41.52
2210 شركة نماء للكيماويات 10.10 -37.41
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 23.05 37.18
2230 الشركة الكيميائية السعودية 41.60 8.74
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي 64.50 12.60
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 22.05 35.00
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات 21.90 78.21
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو 45.00 16.54
2280 شركة المراعي 179.75 18.10
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 39.00 -780.00
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق 51.00 15.36
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 23.25 55.36
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات 38.00 13.97
2330 شركة البولي بروبلين المتقدمة 22.20 24.94
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي 44.70 9.18
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 18.55 0.00
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 50.75 17.87
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 31.70 24.96
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 34.60 -21.23
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة 43.10 20.05
3020 شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 52.00 12.50
3030 شركة الأسمنت السعودية 75.00 13.00
3040 شركة اسمنت القصيم 76.25 6.62
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 74.50 14.22
3060 شركة اسمنت ينبع 47.90 10.46
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية 52.00 12.75
3090 شركة اسمنت تبوك 19.15 14.29
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 57.00 17.98
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 65.00 15.55
4010 الشركة السعودية للفنادق 31.40 5.69
4020 الشركة العقارية السعودية 25.40 33.42
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 18.70 16.26
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي 8.25 33.00
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 13.10 17.47
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 61.75 -88.21
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 23.45 65.14
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة 15.40 24.44
4090 شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية 16.95 36.06
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 29.20 26.55
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار 20.05 64.68
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 17.00 -45.95
4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 32.30 -62.12
4150 شركة الرياض للتعمير 13.25 14.25
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 39.90 -38.74
4170 شركة المشروعات السياحية 31.10 0.00
4180 شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 13.70 34.25
4190 شركة جرير للتسويق 142.50 13.90
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 38.50 13.95
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق 26.40 41.25
4220 إعمار المدينة الإقتصادية 9.95 -28.43
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 57.75 13.98
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 37.30 10.66
4250 شركة جبل عمر للتطوير 19.65 -393.00
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 64.00 13.65
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 15.70 12.56
4280 شركة المملكة القابضة 9.90 165.00
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم 41.50 14.77
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 13.50 6.25
5110 الشركة السعودية للكهرباء 12.40 44.29
6001 حلواني إخوان 31.70 20.32
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية 58.75 0.00
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 29.40 -45.94
6020 شركة القصيم الزراعية 9.80 -70.00
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية 25.20 70.00
6050 الشركةالسعودية للأسماك 52.50 -36.71
6060 الشركة الشرقية للتنمية 33.80 -93.89
6070 شركة الجوف الزراعية 35.30 11.24
6080 شركة بيشة للتنمية الزراعية 69.75 -23.65
6090 شركة جازان للتنمية 14.20 177.50
7010 شركة الاتصالات السعودية 44.70 8.26
7020 شركة إتحاد إتصالات 48.00 11.16
7030 شركة الاتصالات المتنقلة السعودية 9.75 -4.39
7040 شركة إتحاد عذيب للاتصالات 17.05 0.00
8010 شركة التعاونية للتأمين 79.00 8.87
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 23.70 98.75
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 28.00 18.62
8040 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 74.00 -30.33
8050 شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني 47.60 30.71
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 24.95 -33.27
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 24.95 73.38
8080 ساب تكافل 27.40 -31.14
8090 شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني 24.80 -31.39
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 53.75 -63.99
8110 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 47.00 -24.79
8120 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 26.50 -294.44
8130 شركة الأهلي للتكافل 102.75 -177.16
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 74.50 -23.65
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 50.25 -21.11
8160 شركة التأمين العربية التعاونية 24.80 -39.37
8170 شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 22.95 2,295.00
8180 شركة الصقر للتأمين التعاوني 50.25 -456.82
8190 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 39.70 -794.00
8200 الشركة السعودية لإعادة التأمين 11.05 -167.42
8210 بوبا العربية للتأمين التعاوني 25.50 15.64
8220 شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي 28.50 0.00
8230 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 54.25 0.00
8240 شركة أيس العربية للتأمين التعاوني 47.70 0.00
8250 شركة إكسا للتأمين التعاوني 27.60 0.00
8260 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 22.95 0.00
8270 شركة بروج للتأمين التعاوني 34.10 0.00
8280 شركة العالمية للتأمين التعاوني 31.30 0.00

Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+