Home About Us Contact FeedBack
 English

Saudi Stock Market - Financial Results Quarter 1, 2010

نتائج الربع الثاني 2010

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (SR)

P/E
1010 بنك الرياض Qtr2 2010 765,804.00 0.51 14.53
1020 بنك الجزيرة Qtr2 2010 21,311.00 0.07 73.85
1030 البنك السعودي للاستثمار Qtr2 2010 21,761.00 0.05 102.11
1040 البنك السعودي الهولندي Qtr2 2010 250,473.00 0.76 11.29
1050 البنك السعودي الفرنسي Qtr2 2010 756,897.00 1.05 10.62
1060 البنك السعودي البريطاني Qtr2 2010 446,768.00 0.60 14.75
1080 البنك العربي الوطني Qtr2 2010 629,439.00 0.97 10.37
1090 مجموعة سامبا المالية Qtr2 2010 1,220,341.00 1.36 10.55
1120 مصرف الراجحي Qtr2 2010 1,778,609.00 1.19 16.30
1140 بنك البلاد Qtr2 2010 32,836.00 0.11 36.09
1150 مصرف الإنماء Qtr2 2010 3,298.00 0.00 -113.34
1210 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية Qtr2 2010 19,500.00 0.71 11.03
1211 شركة التعدين العربية السعودية Qtr2 2010 31,240.00 0.03 156.05
1212 مجموعة أسترا الصناعية Qtr2 2010 61,453.00 0.83 11.46
1213 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية Qtr2 2010 25,137.00 0.84 10.04
1214 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر Qtr2 2010 58,334.00 1.67 10.03
1310 شركة مجموعة محمد المعجل Qtr2 2010 11,785.00 0.09 51.59
1320 الشركة السعودية لأنابيب الصلب Qtr2 2010 25,147.00 0.49 15.30
2001 شركة كيمائيات الميثانول Qtr2 2010 8,608.00 0.07 49.31
2002 الشركة الوطنية للبتروكيماويات Qtr2 2010 -37,618.00 -0.08 -44.39
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية Qtr2 2010 5,015,915.00 1.67 12.31
2020 شركة الأسمدة العربية السعودية Qtr2 2010 907,201.00 3.63 10.00
2030 شركة المصافي العربية السعودية Qtr2 2010 8,682.00 0.58 28.54
2040 شركة الخزف السعودي Qtr2 2010 57,858.00 2.31 12.80
2050 مجموعة صافولا Qtr2 2010 207,652.00 0.42 14.54
2060 شركة التصنيع الوطنية Qtr2 2010 385,377.00 0.76 7.99
2070 الشركة السعودية للصناعات الدوائية Qtr2 2010 43,098.00 0.55 13.53
2080 شركة الغاز والتصنيع الاهلية Qtr2 2010 21,396.00 0.29 19.57
2090 شركة الجبس الأهلية Qtr2 2010 16,376.00 0.52 14.93
2100 شركة المنتجات الغذائية Qtr2 2010 12,089.00 0.60 10.90
2110 شركة الكابلات السعودية Qtr2 2010 -26,501.00 -0.35 -25.25
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة Qtr2 2010 6,435.00 0.15 28.58
2130 الشركة السعودية للتنمية الصناعية Qtr2 2010 101,097.00 2.53 1.76
2140 شركة الاحساء للتنمية Qtr2 2010 -2,826.00 -0.06 75.08
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية Qtr2 2010 18,959.00 0.63 8.46
2160 شركة اميانتيت العربية السعودية Qtr2 2010 45,563.00 0.39 10.54
2170 شركة اللجين Qtr2 2010 -7,277.00 -0.11 -32.12
2190 الشركة السعودية للخدمات الصناعية Qtr2 2010 2,216.00 0.03 98.18
2200 الشركة العربية للأنابيب Qtr2 2010 8,323.00 0.26 47.70
2210 شركة نماء للكيماويات Qtr2 2010 10,556.00 0.08 48.22
2220 الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن Qtr2 2010 10,169.00 0.40 14.05
2230 الشركة الكيميائية السعودية Qtr2 2010 86,469.00 1.37 7.98
2240 شركة الزامل للاستثمار الصناعي Qtr2 2010 63,010.00 1.05 11.08
2250 المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي Qtr2 2010 26,336.00 0.06 23.23
2260 شركة الصحراء للبتروكيماويات Qtr2 2010 100,794.00 0.34 12.99
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(سدافكو Qtr1-Jun 2010 21,600.00 0.66 15.42
2280 شركة المراعي Qtr2 2010 343,058.00 2.98 19.00
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات Qtr2 2010 502,382.00 0.89 14.07
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق Qtr2 2010 31,953.00 1.07 12.81
2310 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات Qtr2 2010 87,656.00 0.26 20.53
2320 شركة البابطين للطاقة و الاتصالات Qtr2 2010 24,788.00 0.61 15.28
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات Qtr2 2010 65,255.00 0.46 12.33
2340 شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي Qtr2 2010 38,441.00 0.47 14.43
2350 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات Qtr2 2010 -1,796.00 0.00 -2,419.14
2360 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية Qtr2 2010 21,660.00 1.44 11.72
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة Qtr2 2010 4,704.00 0.12 52.14
2380 شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات Qtr2 2010 121,775.00 0.14 30.51
3010 شركة الاسمنت العربية المحدودة Qtr2 2010 81,171.00 1.01 8.67
3020 شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة Qtr2 2010 192,069.00 1.42 9.26
3030 شركة الأسمنت السعودية Qtr2 2010 190,623.00 1.25 9.25
3040 شركة اسمنت القصيم Qtr2 2010 135,762.00 1.51 11.33
3050 شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه Qtr2 2010 185,177.00 1.32 12.70
3060 شركة اسمنت ينبع Qtr2 2010 113,417.00 1.08 9.54
3080 شركة اسمنت المنطقة الشرقية Qtr2 2010 104,280.00 1.21 9.45
3090 شركة اسمنت تبوك Qtr2 2010 41,714.00 0.46 10.99
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم Qtr2 2010 31,321.00 1.39 13.65
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية Qtr2 2010 34,774.00 1.39 12.38
4010 الشركة السعودية للفنادق Qtr2 2010 26,086.00 0.38 16.59
4020 الشركة العقارية السعودية Qtr2 2010 2,598.00 0.02 42.82
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري Qtr2 2010 132,173.00 0.42 10.74
4040 الشركة السعودية للنقل الجماعي Qtr2 2010 4,531.00 0.04 -157.88
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات Qtr2 2010 11,335.00 0.25 20.10
4061 شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة Qtr2 2010 4,904.00 0.45 43.68
4070 شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة Qtr1-Jun 2010 6,807.00 0.45 12.23
4080 شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة Qtr2 2010 25,572.00 0.20 17.88
4090 شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية Qtr2 2010 16,536.00 0.11 38.87
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير Qtr1-Jul 2010 42,508.00 0.25 31.00
4110 الشركة السعودية للنقل والاستثمار Qtr2 2010 959.00 0.05 -16.42
4130 شركة الباحة للإستثمار والتنمية Qtr2 2010 -1,482.00 -0.10 -19.76
4150 شركة الرياض للتعمير Qtr2 2010 26,467.00 0.26 15.27
4160 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي Qtr2 2010 147.00 0.01 -82.96
4170 شركة المشروعات السياحية Qtr2 2010 514.00 0.05 219.15
4180 شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه Qtr2 2010 2,078.00 0.04 21.23
4190 شركة جرير للتسويق Qtr2 2010 75,766.00 1.89 16.06
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات Qtr2 2010 266,993.00 10.68 1.70
4210 المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق Qtr2 2010 35,295.00 0.44 14.50
4220 إعمار المدينة الإقتصادية Qtr2 2010 -128,400.00 -0.15 -19.98
4230 شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان Qtr2 2010 14,517.00 0.48 20.76
4240 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه Qtr1-Jun 2010 52,143.00 0.74 13.79
4250 شركة جبل عمر للتطوير Qtr2 2010 -0.01 -372.15
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات Qtr2 2010 22,627.00 1.24 10.58
4270 الشركة السعودية للطباعة والتغليف Qtr2 2010 16,829.00 0.28 16.25
4280 شركة المملكة القابضة Qtr2 2010 135,439.00 0.04 71.25
4290 شركة الخليج للتدريب و التعليم Qtr2 2010 6,938.00 0.46 15.36
4300 شركة دار الأركان للتطوير العقاري Qtr2 2010 437,000.00 0.40 7.63
5110 الشركة السعودية للكهرباء Qtr2 2010 1,068,453.00 0.26 92.43
6001 حلواني إخوان Qtr2 2010 21,706.00 0.76 12.82
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية Qtr2 2010 32,614.00 1.21 16.16
6010 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية Qtr2 2010 4,656.00 0.08 91.28
6020 شركة القصيم الزراعية Qtr2 2010 -10,308.00 -0.21 -23.55
6040 شركة تبوك للتنمية الزراعية Qtr2 2010 5,446.00 0.27 67.67
6050 الشركةالسعودية للأسماك Qtr2 2010 -6,479.00 -0.32 -37.21
6060 الشركة الشرقية للتنمية Qtr2 2010 913.00 -0.04 -39.70
6070 شركة الجوف الزراعية Qtr2 2010 11,995.00 0.60 14.89
6090 شركة جازان للتنمية Qtr2 2010 -33,089.00 -0.66 -11.31
7010 شركة الاتصالات السعودية Qtr2 2010 2,061,991.00 1.03 9.83
7020 شركة إتحاد إتصالات Qtr2 2010 901,024.00 1.29 10.38
7030 شركة الاتصالات المتنقلة السعودية Qtr2 2010 -631,586.00 -0.45 -4.57
7040 شركة إتحاد عذيب للاتصالات Qtr1-Jun 2010 -160,805.00 -1.61 -2.32
8010 شركة التعاونية للتأمين Qtr2 2010 125,490.00 2.51 8.51
8020 شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr2 2010 4,706.00 0.16 27.31
8030 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني Qtr2 2010 54,774.00 0.69 9.77
8040 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -2,509.00 -0.13 -23.96
8060 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -2,024.00 -0.10 -28.86
8070 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني Qtr2 2010 2,639.00 0.13 44.00
8080 ساب تكافل Qtr2 2010 -1,804.00 -0.05 -83.71
8090 شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني Qtr2 2010 -10,788.00 -0.54 -19.60
8100 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 139.00 0.01 79.14
8110 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -2,208.00 -0.22 -20.89
8130 شركة الأهلي للتكافل Qtr2 2010 -3,034.00 -0.30 -73.94
8140 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 643.00 0.06 -57.47
8150 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -4,689.00 -0.47 -17.70
8160 شركة التأمين العربية التعاونية Qtr2 2010 -2,873.00 -0.14 -32.98
8170 شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -689.00 -0.03 -163.24
8190 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -25.00 0.00 970.82
8200 الشركة السعودية لإعادة التأمين Qtr2 2010 -6,038.00 -0.06 -40.37
8210 بوبا العربية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -1,663.00 -0.04 -27.87
8220 شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي Qtr2 2010 -7,795.00 -0.39 -17.95
8230 شركة الراجحي للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -6,343.00 -0.32 -27.91
8240 شركة أيس العربية للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -76.00 -0.01 -255.75
8250 شركة إكسا للتأمين التعاوني Qtr2 2010 -62.00 0.00 -163.10

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2010)




Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+