Home About Us Contact FeedBack
 English

Results Quarter 3, 2009

نتائج الربع الثالث 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (OR)

P/E
101 العمانية لخدمات التمويل Qtr3 2009   933.00   0.06 8.70
102 الشرقية للإستثمار القابضه Qtr3 2009   324.00   0.00 16.40
103 البنك الأهلي Qtr3 2009   2,643.00   0.00 16.80
104 بنــك ظـفــار Qtr3 2009   7,324.00   0.01 15.70
105 بنك مسقط Qtr3 2009   20,007.00   0.02 9.10
106 ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضه Qtr3 2009   2,410.00   0.01 6.10
107 الخدمات المالية Qtr3 2009   430.00   0.01 10.30
108 الدولية للإستثمارات المالية Qtr3 2009   1,679.00   0.01 9.50
110 الخليجية لخدمات الإستثمار Qtr3 2009   1,514.00   0.01 12.00
111 مسقط للتمويل المحدودة Qtr3 2009   695.00   0.01 11.20
112 مسقط الوطنية القابضه Qtr3 2009   28.00   0.01 2.90
113 الوطنية للتمويل Qtr3 2009   439.00   0.00 7.70
114 عمان والإمارات للإستثمار القابضه-عمان Qtr3 2009   1,826.00   0.02 47.30
115 العمانية العالمية القابضه Qtr2-Sep 2009   1,773.00   0.02 5.60
116 بنك عمان الدولي Qtr3 2009   3,719.00   0.04 1.40
117 عمان للإستثمارات والتمويل Qtr2-Sep 2009   891.00   0.01 9.50
118 اومنفيست Qtr3 2009   4,301.00   0.02 7.10
119 اونك القابضة Qtr2-Sep 2009   2,922.00   0.02 7.10
120 عبر الخـليج للإستثمار القابضه Qtr2-Sep 2009   205.00   0.00 17.50
121 المتـحدة للتمويل Qtr3 2009   341.00   0.00 64.40
122 الباطنة للتنمية والإستثمار القابضه Qtr3 2009   -32.00   -0.00 107.40
123 البنك الوطني العماني Qtr3 2009   6,119.00   0.01 13.70
124 الوطنية للأوراق المالية Qtr2-Sep 2009   241.00   0.01 4.20
126 تأجير للتمويل Qtr3 2009   567.00   0.01 10.00
127 المركز المالي Qtr2-Sep 2009   402.00   0.06 7.70
128 الشروق لخدمات الإستثمار Qtr3 2009   104.00   0.02 55.40
132 بنك صحار Qtr3 2009   2,769.00   0.00 36.60
201 الانوار لبـلاط السـيراميك Qtr3 2009   1,240.00   0.01 9.50
202 الانــوار الـقـابـضــه Qtr2-Sep 2009   2,311.00   0.02 5.50
203 الجزيره لصناعة الانابيب Qtr3 2009   1,261.00   0.01 -43.90
204 تغليف للصناعات Qtr3 2009   479.00   0.12 39.80
205 اعلاف ظفار Qtr3 2009   -201.00   -0.00 29.00
206 مسقـط للغازات Qtr3 2009   325.00   0.01 2.00
207 الوطنيه لمنتجات الألمنيوم Qtr3 2009   580.00   0.02 7.80
208 الغاز الوطـنـية Qtr3 2009   202.00   0.09 10.30
209 الوطنية العمانية لمنتجات الألبان Qtr3 2009   -123.00   -0.05 164.50
210 صناعة الكابلات العمانية Qtr3 2009   2,457.00   0.03 14.80
211 اسمنت عمان Qtr3 2009   5,730.00   0.02 10.70
212 عــمــان كلــوريـن Qtr3 2009   566.00   0.01 9.00
213 العمانية للالياف البصرية Qtr3 2009   456.00   0.13 6.20
214 المطاحن العمانيـة Qtr1-Sep 2009   3,204.00   0.20 0.70
215 ريسوت للأسمنت Qtr3 2009   6,879.00   0.03 11.50
216 مطـاحن صلاله Qtr3 2009   663.00   0.02 1.60
217 الحسن الهندسـية Qtr3 2009   575.00   0.08 1.40
218 اريج للزيوت النباتية Qtr3 2009   658.00   0.14 8.40
219 صناعة قرطاسية الكمبيوتر Qtr3 2009   -32.00   -0.00 28.90
220 صناعة مواد البناء Qtr3 2009   108.00   0.00 16.90
221 ظفار للمرطبات والمواد الغذائية Qtr3 2009   244.00   0.01 9.70
222 الخليج للصناعات البلاستيكية Qtr3 2009   40.00   0.04 2.20
223 محاجـر الخليج Qtr3 2009   82.00   0.00 4.60
224 زجاج مجان Qtr3 2009   820.00   0.03 8.00
225 مصانع مسـقط للخيـوط Qtr3 2009   25.00   0.00 29.00
226 الوطنية للمرطبات Qtr3 2009   -32.00   -0.06 -26.00
227 الوطنية لصناعة البسكويت Qtr3 2009   -3.00   -0.00 25.70
228 الوطنية للمنظفات الصناعية Qtr3 2009   367.00   0.02 6.85
229 الوطنية للمياه المعدنية Qtr3 2009   -134.00   -0.01 -8.70
230 المصنع الوطني للتغليف Qtr3 2009   68.00   0.25 2.90
231 العمانية للتغليف Qtr3 2009   301.00   0.01 5.00
233 الكروم العمانية Qtr3 2009   242.00   0.08 8.20
234 عمان للمرطبات Qtr3 2009   731.00   0.24 15.80
235 نسيج عمان القابضة Qtr3 2009   -328.00   -0.06 -4.10
236 التغليف المحدودة Qtr3 2009   -3.00   -0.00 -15.20
237 صناعـة المـواد الكـاشــطة Qtr3 2009   -59.00   -0.06 -0.90
238 الاهلية للصناعات التحويلية 50% Qtr3 2009   6.00   0.01 2.50
239 الاهلية للمنظفات الصناعية Qtr3 2009   -131.00   -0.11 -0.60
242 منتجـات الاسـمنت والجبـس Qtr3 2009   48.00   0.03 2.80
243 ظفـار للصناعات السمكية Qtr3 2009   691.00   0.27 -6.60
244 الأولى Qtr3 2009   -72.00   -0.01 -15.40
246 المغلفات الصناعية المرنة Qtr3 2009   33.00   0.00 12.60
247 الخـليج الدوليـة للكيماويات Qtr3 2009   226.00   0.01 9.80
249 الخليجية لانتاج الفطر Qtr3 2009   193.00   0.01 4.80
251 الوطنية للصناعات الدوائية Qtr3 2009   15.00   0.00 22.40
254 الغذائية الدولية Qtr3 2009   143.00   0.02 1.90
255 خزف عمان Qtr3 2009   -22.00   -0.01 -461.50
257 العمانية لصناعة المرشحات Qtr3 2009   -66.00   -0.03 -1.90
258 العمانية الاوروبية للصناعات الغذائية Qtr3 2009   -41.00   -0.01 -14.50
259 حلويات عمان Qtr3 2009   278.00   0.40 1.00
301 ايه إي أس بركاء Qtr3 2009   2,712.00   0.09 6.30
302 الجزيرة للخدمات Qtr3 2009   3,152.00   0.02 8.10
303 الكامل للطاقة Qtr3 2009   764.00   0.08 6.00
304 المها لتسويق المنتجات النفطية Qtr3 2009   1,644.00   0.24 11.00
305 ظفار للطاقة Qtr3 2009   1,091.00   0.06 10.30
308 كلية مـجان Qtr4-Aug 2009   189.00   0.01 9.80
309 الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار Qtr3 2009   246.00   0.01 11.10
310 الاسماك العمانية Qtr2-Sep 2009   498.00   0.00 8.80
311 عمان للفنادق و السياحة Qtr3 2009   126.00   0.03 14.20
312 النفط العمانية للتسويق Qtr3 2009   1,557.00   0.02 10.70
314 العمانية المتحدة للتأمين Qtr3 2009   1,096.00   0.01 5.80
315 العمانية للإتصالات Qtr3 2009   32,764.00   0.04 7.40
316 مؤسسة خدمات الموانىء Qtr3 2009   1,566.00   0.02 3.00
317 النهضة للخدمات Qtr3 2009   5,241.00   0.02 9.30
319 شل الـعمـانية للتسـويـق Qtr3 2009   3,686.00   0.04 15.20
320 المتحدة للطاقه Qtr3 2009   591.00   0.03 12.60
322 فنــادق البـاطنـــة Qtr3 2009   -3.00   -0.00 29.80
323 الباطنة الدوليـة Qtr3 2009   -32.00   -0.03 -2.10
324 فندق البريمي Qtr3 2009   -31.00   -0.01 -24.20
325 الفـجر العالـمـيـــة Qtr1-Sep 2009   464.00   0.23 4.30
326 مزارع دواجن الصفاء Qtr3 2009   857.00   0.09 3.50
327 ظفار للتأمين Qtr3 2009   -827.00   -0.00 27.40
328 دواجـن ظـفار Qtr3 2009   70.00   0.02 3.40
329 ظفار للسـياحة Qtr3 2009   -65.00   -0.01 -26.90
330 جامعة ظفار Qtr4-Aug 2009   -360.00   -0.06 -9.40
331 فنادق الخليج ( عمان ) Qtr3 2009   235.00   0.07 12.20
332 فنادق الداخليـة Qtr3 2009   91.00   0.10 3.50
333 المعهد الوطني للضيافة 50% Qtr3 2009   -23.00   -0.02 65.63
335 العمانية الدوليـة للتسـويق Qtr3 2009   -38.00   -0.08 -0.90
336 العمانية للتنمية الزراعية Qtr2-Oct 2009   -654.00   -0.60 -0.70
338 العمانية للإستثمارات التعليمية و التدريبية Qtr4-Sep 2009   -578.00   -0.01 20.30
340 عمان اوريكـس للتأجير Qtr3 2009   527.00   0.01 13.20
341 ضيافة الصحراء Qtr3-Aug 2009   408.00   0.07 7.40
342 صلالة لخـدمات الموانئ Qtr3 2009   2,199.00   0.12 3.20
343 صحار للدواجـن Qtr3 2009   -367.00   -0.07 -1.70
345 العالمية لإدارة الفنادق Qtr3 2009   -10.00   -0.00 1.50
348 العمـانيـة للمشاريع الطبية Qtr3 2009   -132.00   -0.02 -57.20
349 منتجع شاطي صلالة Qtr3 2009   452.00   0.07 9.40
353 جلفار للهندسة Qtr3 2009   1,267.00   0.00 13.70
355 فولتامب للطاقة Qtr3 2009   554.00   0.01 15.80
356 صحار للطاقة Qtr3 2009   -304.00   -0.01 25.00

(as Ended on 30 Sep, 2009)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+