Home About Us Contact FeedBack
 English

Doha Stock Market - Financial Results Quarter 1, 2009

نتائج الربع الثاني 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (OR)

P/E
101 العمانية لخدمات التمويل Qtr2 2009 917.00 0.08 8.30
102 الشرقية للإستثمار القابضه Qtr2 2009 -53.00 -0.00 26.00
103 البنك الأهلي Qtr2 2009 603.00 0.00 30.90
104 بنــك ظـفــار Qtr2 2009 7,668.00 0.01 14.50
105 بنك مسقط Qtr2 2009 12,021.00 0.01 6.30
106 ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضه Qtr2 2009 6,157.00 0.03 4.70
107 الخدمات المالية Qtr2 2009 1,221.00 0.02 9.20
108 الدولية للإستثمارات المالية Qtr2 2009 2,200.00 0.01 10.10
110 الخليجية لخدمات الإستثمار Qtr2 2009 457.00 0.00 72.10
111 مسقط للتمويل المحدودة Qtr2 2009 612.00 0.01 11.30
112 مسقط الوطنية القابضه Qtr2 2009 862.00 0.17 1.80
113 الوطنية للتمويل Qtr2 2009 843.00 0.07 0.60
114 عمان والإمارات للإستثمار القابضه-عمان Qtr2 2009 2,163.00 0.02 -11.40
115 العمانية العالمية القابضه Qtr1-Jun 2009 1,527.00 0.01 4.20
116 بنك عمان الدولي Qtr2 2009 5,465.00 0.06 1.30
117 عمان للإستثمارات والتمويل Qtr1-Jun 2009 1,104.00 0.01 5.00
118 اومنفيست Qtr2 2009 4,234.00 0.02 6.50
119 اونك القابضة Qtr1-Jun 2009 2,814.00 0.02 4.50
120 عبر الخـليج للإستثمار القابضه Qtr1-Jun 2009 85.00 0.00 22.20
121 المتـحدة للتمويل Qtr2 2009 288.00 0.00 279.00
122 الباطنة للتنمية والإستثمار القابضه Qtr2 2009 -27.00 0.00 34.00
123 البنك الوطني العماني Qtr2 2009 6,117.00 0.01 12.30
124 الوطنية للأوراق المالية Qtr1-Jun 2009 136.00 0.01 4.80
126 تأجير للتمويل Qtr2 2009 424.00 0.01 13.40
127 المركز المالي Qtr1-Jun 2009 660.00 0.10 5.70
128 الشروق لخدمات الإستثمار Qtr2 2009 122.00 0.02 110.90
132 بنك صحار Qtr2 2009 2,447.00 0.00 47.60
201 الانوار لبـلاط السـيراميك Qtr2 2009 1,340.00 0.01 8.20
202 الانــوار الـقـابـضــه Qtr1-Jun 2009 737.00 0.01 8.10
203 الجزيره لصناعة الانابيب Qtr2 2009 907.00 0.01 -3.60
204 تغليف للصناعات Qtr2 2009 433.00 0.10 -22.70
205 اعلاف ظفار Qtr2 2009 1,037.00 0.02 14.80
206 مسقـط للغازات Qtr2 2009 364.00 0.02 1.40
207 الوطنيه لمنتجات الألمنيوم Qtr2 2009 1,151.00 0.03 4.90
208 الغاز الوطـنـية Qtr2 2009 282.00 0.13 8.60
209 الوطنية العمانية لمنتجات الألبان Qtr2 2009 -135.00 -0.06 11.20
210 صناعة الكابلات العمانية Qtr2 2009 1,952.00 0.02 11.70
211 اسمنت عمان Qtr2 2009 6,518.00 0.02 8.20
212 عــمــان كلــوريـن Qtr2 2009 552.00 0.01 9.10
213 العمانية للالياف البصرية Qtr2 2009 567.00 0.16 6.00
214 المطاحن العمانيـة Qtr4-Jun 2009 1,440.00 0.01 5.90
215 ريسوت للأسمنت Qtr2 2009 9,460.00 0.05 8.58
216 مطـاحن صلاله Qtr2 2009 731.00 0.20 0.50
217 الحسن الهندسـية Qtr2 2009 417.00 0.06 1.20
218 اريج للزيوت النباتية Qtr2 2009 789.00 0.17 9.10
219 صناعة قرطاسية الكمبيوتر Qtr2 2009 26.00 0.03 14.00
220 صناعة مواد البناء Qtr2 2009 183.00 0.00 13.70
221 ظفار للمرطبات والمواد الغذائية Qtr2 2009 196.00 0.01 18.80
222 الخليج للصناعات البلاستيكية Qtr2 2009 71.00 0.07 2.10
223 محاجـر الخليج Qtr2 2009 149.00 0.01 3.60
224 زجاج مجان Qtr2 2009 977.00 0.03 6.90
225 مصانع مسـقط للخيـوط Qtr2 2009 13.00 0.00 100.00
226 الوطنية للمرطبات Qtr2 2009 -20.00 -0.04 -28.60
227 الوطنية لصناعة البسكويت Qtr2 2009 26.00 0.03 15.10
228 الوطنية للمنظفات الصناعية Qtr2 2009 393.00 0.02 9.94
229 الوطنية للمياه المعدنية Qtr2 2009 7.00 0.00 -7.70
230 المصنع الوطني للتغليف Qtr2 2009 49.00 0.18 3.40
231 العمانية للتغليف Qtr2 2009
233 الكروم العمانية Qtr2 2009 202.00 0.07 10.90
234 عمان للمرطبات Qtr2 2009 612.00 0.20 24.80
235 نسيج عمان القابضة Qtr2 2009 -292.00 -0.05 -7.60
236 التغليف المحدودة Qtr2 2009 -53.00 -0.02 -10.50
237 صناعـة المـواد الكـاشــطة Qtr2 2009 -29.00 -0.03 -1.20
238 الاهلية للصناعات التحويلية 50% Qtr2 2009 7.00 0.01 3.70
239 الاهلية للمنظفات الصناعية Qtr2 2009 -195.00 -0.17 -0.50
242 منتجـات الاسـمنت والجبـس Qtr2 2009 290.00 0.19 2.10
243 ظفـار للصناعات السمكية Qtr2 2009 -554.00 -0.22 -1.50
244 الأولى Qtr2 2009 4.00 0.00 -24.60
246 المغلفات الصناعية المرنة Qtr2 2009 77.00 0.00 10.30
247 الخـليج الدوليـة للكيماويات Qtr2 2009 181.00 0.01 4.30
249 الخليجية لانتاج الفطر Qtr2 2009 202.00 0.01 4.00
251 الوطنية للصناعات الدوائية Qtr2 2009 47.00 0.01 155.60
254 الغذائية الدولية Qtr2 2009 185.00 0.03 1.90
255 خزف عمان Qtr2 2009 1.00 0.00 35.70
257 العمانية لصناعة المرشحات Qtr2 2009 -70.00 -0.04 -1.80
258 العمانية الاوروبية للصناعات الغذائية Qtr2 2009 -113.00 -0.02 -11.40
259 حلويات عمان Qtr2 2009 126.00 0.18 1.40
301 ايه إي أس بركاء Qtr2 2009 1,556.00 0.05 8.10
302 الجزيرة للخدمات Qtr2 2009 3,462.00 0.02 5.60
303 الكامل للطاقة Qtr2 2009 555.00 0.06 8.20
304 المها لتسويق المنتجات النفطية Qtr2 2009 1,781.00 0.26 9.20
305 ظفار للطاقة Qtr2 2009 482.00 0.02 10.70
308 كلية مـجان Qtr3-May 2009 202.00 0.01 10.30
309 الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار Qtr2 2009 309.00 0.01 7.70
310 الاسماك العمانية Qtr1-Jun 2009 577.00 0.01 6.90
311 عمان للفنادق و السياحة Qtr2 2009 410.00 0.08 10.70
312 النفط العمانية للتسويق Qtr2 2009 1,100.00 0.02 13.70
314 العمانية المتحدة للتأمين Qtr2 2009 1,786.00 0.02 3.30
315 العمانية للإتصالات Qtr2 2009 35,095.00 0.05 6.40
316 مؤسسة خدمات الموانىء Qtr2 2009 1,721.00 0.02 1.60
317 النهضة للخدمات Qtr2 2009 5,918.00 0.02 9.20
319 شل الـعمـانية للتسـويـق Qtr2 2009 3,586.00 0.04 13.90
320 المتحدة للطاقه Qtr2 2009 446.00 0.02 14.60
322 فنــادق البـاطنـــة Qtr2 2009 0.00 0.00 25.58
323 الباطنة الدوليـة Qtr2 2009 -22.00 -0.02 -2.20
324 فندق البريمي Qtr2 2009 -7.00 -0.00 -23.70
325 الفـجر العالـمـيـــة Qtr4-Jun 2009 56.00 0.06 1.80
326 مزارع دواجن الصفاء Qtr2 2009 741.00 0.07 3.80
327 ظفار للتأمين Qtr2 2009 514.00 0.00 11.90
328 دواجـن ظـفار Qtr2 2009 68.00 0.02 3.70
329 ظفار للسـياحة Qtr2 2009 -89.00 -0.01 -22.40
330 جامعة ظفار Qtr3-May 2009 70.00 0.01 -11.00
331 فنادق الخليج ( عمان ) Qtr2 2009 628.00 0.18 9.10
332 فنادق الداخليـة Qtr2 2009 76.00 0.08 2.96
333 المعهد الوطني للضيافة 50% Qtr2 2009 18.00 0.02 22.34
335 العمانية الدوليـة للتسـويق Qtr2 2009 -93.00 -0.19 -0.70
336 العمانية للتنمية الزراعية Qtr1-Jul 2009 -554.00 -0.50 -0.80
338 العمانية للإستثمارات التعليمية و التدريبية Qtr3-Jun 2009 739.00 0.01 11.60
340 عمان اوريكـس للتأجير Qtr2 2009 431.00 0.00 15.20
341 ضيافة الصحراء Qtr2-May 2009 382.00 0.07 7.70
342 صلالة لخـدمات الموانئ Qtr2 2009 441.00 0.03 8.50
343 صحار للدواجـن Qtr2 2009 -453.00 -0.09 -2.10
345 العالمية لإدارة الفنادق Qtr2 2009 689.00 0.23 1.00
348 العمـانيـة للمشاريع الطبية Qtr2 2009 88.00 0.01 45.74
349 منتجع شاطي صلالة Qtr2 2009 21.00 0.00 17.27
353 جلفار للهندسة Qtr2 2009 3,825.00 0.01 10.00
355 فولتامب للطاقة Qtr2 2009 597.00 0.01 11.10
356 صحار للطاقة Qtr2 2009 1,192.00 0.04 10.60

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2009)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+