Home About Us Contact FeedBack
 English

Results Quarter 4, 2008

نتائج الربع الرابع 2008

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (OR)

P/E
101 العمانية لخدمات التمويل Qtr4 2008   800.00   0.07 7.60
102 الشرقية للإستثمار القابضه Qtr4 2008   -643.00   -0.01 123.30
103 البنك الأهلي Qtr4 2008   793.00   0.00 16.20
104 بنــك ظـفــار Qtr4 2008   1,513.00   0.00 8.40
105 بنك مسقط Qtr4 2008   3,622.00   0.00 9.20
106 ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضه Qtr4 2008   -147.00   -0.00 10.40
107 الخدمات المالية Qtr4 2008   -3,345.00   -0.05 -1.90
108 الدولية للإستثمارات المالية Qtr4 2008   -4,593.00   -0.02 -11.50
110 الخليجية لخدمات الإستثمار Qtr4 2008   2,848.00   0.02 4.20
111 مسقط للتمويل المحدودة Qtr4 2008   583.00   0.01 14.40
112 مسقط الوطنية القابضه Qtr4 2008   -3,274.00   -0.66 -5.10
113 الوطنية للتمويل Qtr4 2008   629.00   0.06 7.90
114 عمان والإمارات للإستثمار القابضه-عمان Qtr4 2008   -16,340.00   -0.13 -0.60
115 العمانية العالمية القابضه Qtr3-Dec 2008   -672.00   -0.01 26.20
116 بنك عمان الدولي Qtr4 2008   8,216.00   0.09 0.70
117 عمان للإستثمارات والتمويل Qtr3-Dec 2008   280.00   0.00 6.10
118 اومنفيست Qtr4 2008   -5,547.00   -0.31 -2.10
119 اونك القابضة Qtr3-Dec 2008   -18,770.00   -0.12 -1.40
120 عبر الخـليج للإستثمار القابضه Qtr3-Dec 2008   -862.00   -0.01 -1.80
121 المتـحدة للتمويل Qtr4 2008   -242.00   -0.00 7.20
122 الباطنة للتنمية والإستثمار القابضه Qtr4 2008   -450.00   -0.01 18.00
123 البنك الوطني العماني Qtr4 2008   10,568.00   0.01 8.70
124 الوطنية للأوراق المالية Qtr3-Dec 2008   -716.00   -0.03 -1.90
126 تأجير للتمويل Qtr4 2008   720.00   0.01 12.40
127 المركز المالي Qtr3-Dec 2008   -2,871.00   -0.43 -5.00
128 الشروق لخدمات الإستثمار Qtr4 2008   -604.00   -0.12 92.80
201 الانوار لبـلاط السـيراميك Qtr4 2008     
202 الانــوار الـقـابـضــه Qtr3-Dec 2008   -177.00   -0.00 2.70
203 الجزيرة م الحديدية Qtr4 2008   -7,083.00   -0.06 140.70
204 تغليف للصناعات Qtr4 2008   -4.00   -0.00 22.10
205 اعلاف ظفار Qtr4 2008   -2,113.00   -0.03 27.20
206 مسقـط للغازات Qtr4 2008   98.00   0.04 10.10
207 الوطنيه لمنتجات الألمنيوم Qtr4 2008   55.00   0.00 7.50
208 الغاز الوطـنـية Qtr4 2008   58.00   0.03 18.00
209 الوطنية العمانية لمنتجات الألبان Qtr4 2008   336.00   0.14 0.90
210 صناعة الكابلات العمانية Qtr4 2008   -11,642.00   -0.13 -1.70
211 اسمنت عمان Qtr4 2008   1,804.00   0.01 2.10
212 عــمــان كلــوريـن Qtr4 2008   714.00   0.01 7.70
213 العمانية للالياف البصرية Qtr4 2008   263.00   0.07 6.30
214 المطاحن العمانيـة Qtr2-Dec 2008   -450.00   -0.00 2.30
215 ريسوت للأسمنت Qtr4 2008   972.00   0.01 8.10
216 مطـاحن صلاله Qtr4 2008   172.00   0.05 6.50
217 الحسن الهندسـية Qtr4 2008   914.00   0.12 0.40
218 اريج للزيوت النباتية Qtr4 2008   -76.00   -0.02 7.50
219 صناعة قرطاسية الكمبيوتر Qtr4 2008   87.00   0.09 8.50
220 صناعة مواد البناء Qtr4 2008   -448.00   -0.01 -29.50
221 ظفار للمرطبات والمواد الغذائية Qtr4 2008   -511.00   -0.03 6.20
222 الخليج للصناعات البلاستيكية Qtr4 2008   56.00   0.06 3.00
223 محاجـر الخليج Qtr4 2008   -108.00   -0.05 6.30
224 زجاج مجان Qtr4 2008   173.00   0.01 8.60
225 مصانع مسـقط للخيـوط Qtr4 2008   5.00   0.00 6.90
226 الوطنية للمرطبات Qtr4 2008   -698.00   -1.24 -2.90
227 الوطنية لصناعة البسكويت Qtr4 2008   28.00   0.03 18.70
228 الوطنية للمنظفات الصناعية Qtr4 2008   0.00   0.00 4.45
229 الوطنية للمياه المعدنية Qtr4 2008   -75.00   -0.00 -9.90
230 المصنع الوطني للتغليف Qtr4 2008   27.00   0.10 4.00
231 العمانية للتغليف Qtr4 2008   77.00   0.00 7.90
233 الكروم العمانية Qtr4 2008   -173.00   -0.06 19.50
234 عمان للمرطبات Qtr4 2008   667.00   0.24 10.70
235 نسيج عمان القابضة Qtr4 2008   -322.00   -0.05 -4.80
236 التغليف المحدودة Qtr4 2008   -34.00   -0.01 16.40
237 صناعـة المـواد الكـاشــطة Qtr4 2008   -83.00   -0.08 -3.70
238 الاهلية التحويلية Qtr4 2008   -17.00   -0.03 66.70
242 منتجـات الاسـمنت والجبـس Qtr4 2008   -280.00   -0.19 -5.30
243 ظفـار للصناعات السمكية Qtr4 2008   -549.00   -0.22 -1.40
244 الأولى Qtr4 2008   -51.00   -0.01 -4.70
246 المغلفات الصناعية المرنة Qtr4 2008   9.00   0.00 41.90
247 الخـليج الدوليـة للكيماويات Qtr4 2008   85.00   0.01 5.50
249 الخليجية لانتاج الفطر Qtr4 2008   172.00   0.01 7.10
251 الوطنية للصناعات الدوائية Qtr4 2008   -146.00   -0.03 -0.90
254 الغذائية الدولية Qtr4 2008   179.00   0.03 1.50
255 خزف عمان Qtr4 2008   40.00   0.02 10.10
257 العمانية لصناعة المرشحات Qtr4 2008   -61.00   -0.04 -3.30
258 العمانية الاوروبية للصناعات الغذائية Qtr4 2008   -105.00   -0.02 -9.60
259 حلويات عمان Qtr4 2008   122.00   0.17 1.40
301 ايه إي أس بركاء Qtr4 2008   1,115.00   0.04 6.90
302 الجزيرة للخدمات Qtr4 2008   -11,420.00   -0.06 -1.00
303 الكامل للطاقة Qtr4 2008   394.00   0.04 12.20
304 المها لتسويق المنتجات النفطية Qtr4 2008   1,169.00   0.17 11.40
305 ظفار للطاقة Qtr4 2008   730.00   0.04 11.70
308 كلية مـجان Qtr2-Feb 2009   24.00   0.00 10.70
309 الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار Qtr4 2008   375.00   0.01 11.30
310 الاسماك العمانية Qtr3-Dec 2008   -795.00   -0.01 4.60
311 عمان للفنادق و السياحة Qtr4 2008   621.00   0.14 5.70
312 النفط العمانية للتسويق Qtr4 2008   1,494.00   0.02 12.30
314 العمانية المتحدة للتأمين Qtr4 2008   -4,699.00   -0.05 -3.10
315 العمانية للإتصالات Qtr4 2008   12,279.00   0.02 10.00
316 مؤسسة خدمات الموانىء Qtr4 2008   1,198.00   0.01 1.70
317 النهضة للخدمات Qtr4 2008   2,938.00   0.01 6.00
319 شل الـعمـانية للتسـويـق Qtr4 2008   2,780.00   0.03 14.30
320 المتحدة للطاقه Qtr4 2008   705.00   0.07 3.20
322 فنــادق البـاطنـــة Qtr4 2008   153.00   0.15 6.70
324 فندق البريمي Qtr4 2008   -37.00   -0.01 -61.90
325 الفـجر العالـمـيـــة Qtr2-Dec 2008   504.00   0.50 1.20
326 مزارع دواجن الصفاء Qtr4 2008   801.00   0.08 12.90
327 ظفار للتأمين Qtr4 2008   16.00   0.00 22.80
328 دواجـن ظـفار Qtr4 2008   78.00   0.03 -7.70
329 ظفار للسـياحة Qtr4 2008   17.00   0.00 -125.40
330 جامعة ظفار Qtr2-Feb 2009   -366.00   -0.06 -6.60
331 فنادق الخليج ( عمان ) Qtr4 2008   1,074.00   0.31 10.40
332 فنادق الداخليـة Qtr4 2008   179.00   0.20 3.70
333 المعهد الوطني للضيافة 50% Qtr4 2008   48.00   0.05 15.60
335 العمانية الدوليـة للتسـويق Qtr4 2008   -110.00   -0.22 -3.20
336 العمانية للتنمية الزراعية Qtr3-Jan 2009   -17.00   -0.02 51.30
338 العمانية للإستثمارات التعليمية و التدريبية Qtr1-Dec 2008   868.00   0.01 10.90
340 عمان اوريكـس للتأجير Qtr4 2008   442.00   0.00 10.50
341 ضيافة الصحراء Qtr1-Feb 2009   337.00   0.06 7.80
342 صلالة لخـدمات الموانئ Qtr4 2008   844.00   0.05 35.40
343 صحار للدواجـن Qtr4 2008   95.00   0.02 -4.10
345 العالمية لإدارة الفنادق Qtr4 2008   1,018.00   0.34 1.00
348 العمـانيـة للمشاريع الطبية Qtr4 2008   -114.00   -0.02 -28.60
349 منتجع شاطي صلالة Qtr4 2008   225.00   0.04 12.80
353 جلفار للهندسة Qtr4 2008   7,120.00   0.03 5.10
355 فولتامب للطاقة Qtr4 2008   218.00   0.00 10.00
356 صحار للطاقة Qtr4 2008   1,041.00   0.05

(as Ended on 31 Dec, 2008)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+