Home About Us Contact FeedBack
 English

Muscat Securities Market - Financial Results Quarter 2, 2010

نتائج الربع الثاني 2010

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (OR)

P/E
103 البنك الأهلي Qtr2 2010 3,605.00 0.01 13.70
104 بنــك ظـفــار Qtr2 2010 8,895.00 0.01 14.00
105 بنك مسقط Qtr2 2010 22,551.00 0.02 11.30
106 ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضه Qtr2 2010 1,557.00 0.01 9.50
107 الخدمات المالية Qtr2 2010 -215.00 -0.00 -5.80
108 الدولية للإستثمارات المالية Qtr2 2010 127.00 0.00 16.70
110 الخليجية لخدمات الإستثمار Qtr2 2010 -275.00 -0.00 9.50
111 مسقط للتمويل المحدودة Qtr2 2010 841.00 0.01 9.90
114 عمان والإمارات للإستثمار القابضه-عمان Qtr2 2010 -2,707.00 -0.02 -40.30
115 العمانية العالمية القابضه Qtr1-Jun 2010 1,187.00 0.01 7.00
116 بنك عمان الدولي Qtr2 2010 3,569.00 0.00 13.50
117 عمان للإستثمارات والتمويل Qtr1-Jun 2010 664.00 0.01 11.30
118 اومنفيست Qtr2 2010 2,653.00 0.01 8.20
119 اونك القابضة Qtr2 2010 7,911.00 0.05 3.30
120 عبر الخـليج للإستثمار القابضه Qtr1-Jun 2010 135.00 0.00 11.10
121 المتـحدة للتمويل Qtr2 2010 107.00 0.00 23.30
123 البنك الوطني العماني Qtr2 2010 8,021.00 0.01 11.90
126 تأجير للتمويل Qtr2 2010 489.00 0.01 11.50
128 الشروق لخدمات الإستثمار Qtr2 2010 -217.00 -0.04 -24.60
132 بنك صحار Qtr2 2010 3,204.00 0.00 17.20
201 الانوار لبـلاط السـيراميك Qtr2 2010 1,382.00 0.01 8.70
202 الانــوار الـقـابـضــه Qtr1-Jun 2010 247.00 0.00 19.60
203 الجزيرة م الحديدية Qtr2 2010 604.00 0.01 10.10
204 تغليف للصناعات Qtr2 2010 99.00 0.02 -13.90
205 اعلاف ظفار Qtr2 2010 262.00 0.00 1.30
207 الوطنيه لمنتجات الألمنيوم Qtr2 2010 619.00 0.02 6.70
208 الغاز الوطـنـية Qtr2 2010 147.00 0.07 11.90
209 الوطنية العمانية لمنتجات الألبان Qtr2 2010 44.00 0.02 0.20
210 صناعة الكابلات العمانية Qtr2 2010 2,362.00 0.03 10.00
212 عــمــان كلــوريـن Qtr2 2010 637.00 0.01 8.50
213 العمانية للالياف البصرية Qtr2 2010 748.00 0.21 4.70
215 ريسوت للأسمنت Qtr2 2010 6,836.00 0.03 10.26
216 مطـاحن صلاله Qtr2 2010 588.00 0.01 7.50
217 الحسن الهندسـية Qtr2 2010 440.00 0.01 17.30
218 اريج للزيوت النباتية Qtr2 2010 454.00 0.10 7.20
219 صناعة قرطاسية الكمبيوتر Qtr2 2010 64.00 0.01 15.40
220 صناعة مواد البناء Qtr2 2010 47.00 0.00 -85.10
221 ظفار للمرطبات والمواد الغذائية Qtr2 2010 -60.00 -0.00 -29.90
222 الخليج للصناعات البلاستيكية Qtr2 2010 60.00 0.06 2.10
223 محاجـر الخليج Qtr2 2010 50.00 0.00 17.90
224 زجاج مجان Qtr2 2010 775.00 0.02 8.20
225 مصانع مسـقط للخيـوط Qtr2 2010 -150.00 -0.02 -6.20
226 الوطنية للمرطبات Qtr2 2010 -21.00 -0.04 -36.80
227 الوطنية لصناعة البسكويت Qtr2 2010 39.00 0.04 16.10
228 الوطنية للمنظفات الصناعية Qtr2 2010 459.00 0.03 7.45
229 الوطنية للمياه المعدنية Qtr2 2010 -24.00 -0.00 -2.20
230 المصنع الوطني للتغليف Qtr2 2010 36.00 0.13 5.80
231 العمانية للتغليف Qtr2 2010 91.00 0.00 14.60
233 الكروم العمانية Qtr2 2010 144.00 0.05 8.00
234 عمان للمرطبات Qtr2 2010 631.00 0.21 13.40
235 نسيج عمان القابضة Qtr2 2010 -325.00 -0.05 -4.00
236 التغليف المحدودة Qtr2 2010 17.00 0.01 5.20
237 صناعـة المـواد الكـاشــطة Qtr2 2010 -41.00 -0.04 -0.70
238 الاهلية التحويلية Qtr2 2010 -1.00 -0.00 0.70
242 منتجـات الاسـمنت والجبـس Qtr2 2010 -237.00 -0.16 -2.50
243 ظفـار للصناعات السمكية Qtr2 2010 -371.00 -0.15 -2.00
244 الأولى Qtr2 2010 14.00 0.00 -52.30
246 المغلفات الصناعية المرنة Qtr2 2010 20.00 0.00 28.10
247 الخـليج الدوليـة للكيماويات Qtr2 2010 170.00 0.01 8.60
249 الخليجية لانتاج الفطر Qtr2 2010 232.00 0.01 7.00
254 الغذائية الدولية Qtr2 2010 18.00 0.00 21.20
255 خزف عمان Qtr2 2010 -27.00 -0.01 51.30
257 العمانية لصناعة المرشحات Qtr2 2010 578.00 0.29 0.40
258 العمانية الاوروبية للصناعات الغذائية Qtr2 2010 -111.00 -0.02 -2.80
259 حلويات عمان Qtr2 2010 193.00 0.03 1.00
301 ايه إي أس بركاء Qtr2 2010 1,393.00 0.04 6.40
302 الجزيرة للخدمات Qtr2 2010 -183.00 -0.00 87.50
303 الكامل للطاقة Qtr2 2010 693.00 0.07 6.10
304 المها لتسويق المنتجات النفطية Qtr2 2010 2,363.00 0.34 6.80
308 كلية مـجان Qtr3-May 2010 155.00 0.01 9.80
310 الاسماك العمانية Qtr1-Jun 2010 -2.00 0.00 -1,567.20
314 العمانية المتحدة للتأمين Qtr2 2010 1,659.00 0.02 2.90
315 العمانية للإتصالات Qtr2 2010 28,577.00 0.04 7.10
317 النهضة للخدمات Qtr2 2010 5,100.00 0.02 10.50
320 المتحدة للطاقه Qtr2 2010 560.00 0.03 7.50
322 فنــادق البـاطنـــة Qtr2 2010 10.00 0.01 13.60
326 مزارع دواجن الصفاء Qtr2 2010 758.00 0.01 8.50
328 دواجـن ظـفار Qtr2 2010 68.00 0.02 4.40
329 ظفار للسـياحة Qtr2 2010 -720.00 -0.09 -3.00
330 جامعة ظفار Qtr3-May 2010 184.00 0.03 -13.60
333 المعهد الوطني للضيافة 50% Qtr2 2010 -66.00 -0.07 -8.20
341 ضيافة الصحراء Qtr2-May 2010 457.00 0.08 8.30
345 العالمية لإدارة الفنادق Qtr2 2010 480.00 0.16 1.00
348 العمـانيـة للمشاريع الطبية Qtr2 2010 56.00 0.00 14.30
353 جلفار للهندسة Qtr2 2010 2,429.00 0.01 46.60
355 فولتامب للطاقة Qtr2 2010 707.00 0.01 8.30
356 صحار للطاقة Qtr2 2010 1,750.00 0.06 4.70

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2010)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+