Home About Us Contact FeedBack
 English

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
101 العمانية لخدمات التمويل 2.600 9.45
102 الشرقية للإستثمار القابضه 0.121 -60.50
103 البنك الأهلي 0.249 22.64
104 بنــك ظـفــار 0.756 24.39
105 بنك مسقط 1.013 12.99
106 ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضه 0.419 8.22
107 الخدمات المالية 0.120 -3.33
108 الدولية للإستثمارات المالية 0.098 -12.25
109 الخليجية لخدمات الإستثمار - ممتازة 0.410 0.00
110 الخليجية لخدمات الإستثمار 0.113 3.77
111 مسقط للتمويل المحدودة 0.310 11.92
112 مسقط الوطنية القابضه 2.230 -53.10
113 الوطنية للتمويل 0.132 0.77
114 عمان والإمارات للإستثمار القابضه-عمان 0.216 -1.67
115 العمانية العالمية القابضه 0.310 10.69
116 بنك عمان الدولي 0.318 1.76
117 عمان للإستثمارات والتمويل 0.310 10.00
118 اومنفيست 0.484 -1.90
119 اونك القابضة 0.539 1.67
120 عبر الخـليج للإستثمار القابضه 0.117 -39.00
121 المتـحدة للتمويل 0.132 0.00
122 الباطنة للتنمية والإستثمار القابضه 0.101 -14.43
123 البنك الوطني العماني 0.320 12.80
124 الوطنية للأوراق المالية 0.125 125.00
125 (عمان والإمارات للإستثمار القابضه (ا 0.591 0.00
126 تأجير للتمويل 0.233 8.63
127 المركز المالي 2.250 -10.61
128 الشروق لخدمات الإستثمار 2.299 109.48
130 مسندم للتسويق والإسـتثمار 0.200 0.00
132 بنك صحار 0.229 28.63
201 الانوار لبـلاط السـيراميك 0.431 9.80
202 الانــوار الـقـابـضــه 0.218 11.47
203 الجزيره لصناعة الانابيب 0.313 -4.89
204 تغليف للصناعات 2.600 49.06
205 اعلاف ظفار 0.225 -10.23
206 مسقـط للغازات 0.495 2.43
207 الوطنيه لمنتجات الألمنيوم 0.507 8.74
208 الغاز الوطـنـية 4.486 14.15
209 الوطنية العمانية لمنتجات الألبان 1.250 -21.93
210 صناعة الكابلات العمانية 1.410 19.05
211 اسمنت عمان 0.711 12.70
212 عــمــان كلــوريـن 0.386 8.58
213 العمانية للالياف البصرية 3.300 6.90
214 المطاحن العمانيـة 0.670 2.72
215 ريسوت للأسمنت 1.650 11.54
216 مطـاحن صلاله 0.703 1.38
217 الحسن الهندسـية 0.432 2.01
218 اريج للزيوت النباتية 2.400 5.69
219 صناعة قرطاسية الكمبيوتر 0.326 2.72
220 صناعة مواد البناء 0.106 17.67
221 ظفار للمرطبات والمواد الغذائية 0.276 -39.43
222 الخليج للصناعات البلاستيكية 0.347 1.86
223 محاجـر الخليج 0.115 -3.48
224 زجاج مجان 0.795 11.04
225 مصانع مسـقط للخيـوط 0.140 28.00
226 الوطنية للمرطبات 5.000 -3.61
227 الوطنية لصناعة البسكويت 4.200 33.87
228 الوطنية للمنظفات الصناعية 0.670 9.71
229 الوطنية للمياه المعدنية 0.189 -8.22
230 المصنع الوطني للتغليف 3.504 5.09
231 العمانية للتغليف 0.207 0.00
233 الكروم العمانية 1.960 15.81
234 عمان للمرطبات 9.000 13.47
235 نسيج عمان القابضة 0.299 -2.09
236 التغليف المحدودة 0.749 -749.00
237 صناعـة المـواد الكـاشــطة 0.100 -0.49
238 الاهلية للصناعات التحويلية 50% 0.305 10.52
239 الاهلية للمنظفات الصناعية 0.300 -0.19
242 منتجـات الاسـمنت والجبـس 1.000 0.00
243 ظفـار للصناعات السمكية 1.279 -3.54
244 الأولى 0.499 -14.68
246 المغلفات الصناعية المرنة 0.145 16.11
247 الخـليج الدوليـة للكيماويات 0.312 9.45
249 الخليجية لانتاج الفطر 0.426 7.22
251 الوطنية للصناعات الدوائية 0.100 33.33
254 الغذائية الدولية 0.130 1.19
255 خزف عمان 0.749 39.42
256 العمانية لصناعة الكيماويات 0.100 -0.27
257 العمانية لصناعة المرشحات 0.280 -1.85
258 العمانية الاوروبية للصناعات الغذائية 1.000 -13.70
259 حلويات عمان 4.000 4.13
301 ايه إي أس بركاء 1.490 6.56
302 الجزيرة للخدمات 0.242 24.20
303 الكامل للطاقة 1.745 8.04
304 المها لتسويق المنتجات النفطية 10.000 11.81
305 ظفار للطاقة 1.850 11.28
306 ظفار للطاقة - ممتازة 1.420 0.00
307 الجزيرة للخدمات م 0.550 0.00
308 كلية مـجان 0.220 10.00
309 الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار 0.760 14.62
310 الاسماك العمانية 0.140 14.00
311 عمان للفنادق و السياحة 3.600 10.37
312 النفط العمانية للتسويق 0.990 12.22
313 النفط العمانية للتسويق-ممتازه 0.00
314 العمانية المتحدة للتأمين 0.244 -20.33
315 العمانية للإتصالات 1.347 8.53
316 مؤسسة خدمات الموانىء 0.640 3.64
317 النهضة للخدمات 0.801 11.96
318 شل العمانية للتسويق- ممتازه 0.00
319 شل الـعمـانية للتسـويـق 2.021 15.43
320 المتحدة للطاقه 1.008 11.45
321 المتحدة للطاقه- ممتازه 1.000 0.00
322 فنــادق البـاطنـــة 3.000 34.48
323 الباطنة الدوليـة 0.200 -8.33
324 فندق البريمي 0.880 -23.16
325 الفـجر العالـمـيـــة 2.390 0.00
326 مزارع دواجن الصفاء 1.010 3.40
327 ظفار للتأمين 0.275 9.82
328 دواجـن ظـفار 0.273 3.17
329 ظفار للسـياحة 0.950 -33.93
330 جامعة ظفار 1.600 -9.47
331 فنادق الخليج ( عمان ) 11.000 12.46
332 فنادق الداخليـة 4.210 6.26
333 المعهد الوطني للضيافة 50% 2.050 28.47
335 العمانية الدوليـة للتسـويق 0.550 -0.80
336 العمانية للتنمية الزراعية 1.555 -1.63
338 العمانية للإستثمارات التعليمية و التدريبية 0.540 20.00
340 عمان اوريكـس للتأجير 0.232 13.65
341 ضيافة الصحراء 2.350 8.97
342 صلالة لخـدمات الموانئ 0.500 2.89
343 صحار للدواجـن 0.080 -0.58
345 العالمية لإدارة الفنادق 1.250 1.29
348 العمـانيـة للمشاريع الطبية 0.072 -2.48
349 منتجع شاطي صلالة 1.430 9.47
353 جلفار للهندسة 0.506 7.91
354 جلفار للهندسة .م 0.00
355 فولتامب للطاقة 0.570 15.83
356 صحار للطاقة 1.414 13.60

Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+