Orient Consulting Center
Home About Us Contact FeedBack
ASMA Presentation
 English
    

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
101 بنك الكويت الوطني 1160 12.62
102 بنك الخليج 365 -31.66
103 البنك التجاري الكويتي 910 -191.98
104 البنك الأهلي الكويتي 480 14.05
105 بنك الكويت والشرق الاوسط 550 33.89
106 بنك الكويت الدولي 240 -27.21
107 بنك برقان 380 61.99
108 بيت التمويل الكويتي بيتك 1140 21.92
109 بنك بوبيان 450 -15.19
201 الشركة الكويتية للاستثمار 130 -1.45
202 التسهيلات التجارية 340 22.94
203 الاستشارات المالية الدولية إيفا 102 -0.83
204 الاستثمارات الوطنية 440 -5.45
205 مشاريع الكويت القابضة 520 -48.24
206 الشركة الاهلية القابضة 35.5 -0.44
207 شركة الساحل للتنمية و الاستثمار 174 -3.10
208 المستثمر الدولي 33.5 -0.46
209 بيت الاوراق المالية 116 -1.30
210 الاستثمارات الصناعية والمالية 51 -1.68
211 مجموعة الاوراق المالية 248 2.68
212 الشركة الدولية للتمويل 265 -7.77
213 المركز المالي الكويتي 122 -4.11
214 الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي كميفك 83 -2.01
215 المجموعة الدولية للاستثمار 56 -0.63
216 مجموعة عارف الاستثمارية 102 -1.10
217 شركة دار الاستثمار 74 0.51
218 شركة الأمان للاستثمار 72 -1.29
219 الشركة الاولى للاستثمار 108 -3.04
220 شركة المال للاستثمار 122 -4.93
221 بيت الاستثمار الخليجي 72 -2.22
222 شركة اعيان للأجارة والاستثمار 72 -0.81
223 شركة بيان للاستثمار 68 -1.29
224 بيت الاستثمار العالمي غلوبل 104 -0.86
225 شركة أصول للاستثمار 84 -1.37
226 الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) 24.5 -0.17
227 الكويتية للتمويل والاستثمار 134 -1.45
228 مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول كامكو 390 -5.41
229 الشركة الدولية للإجارة والاستثمار 94 1.33
230 شركة كويت انفست القابضة 216 0.00
231 الشركة الوطنية الدولية القابضة 100 -1.84
232 شركة تمويل الإسكان 102 -1.88
233 شركة المدار للتمويل والاستثمار 53 -0.91
234 شركة الديرة القابضة 94 -1.04
235 شركة الصفاة للاستثمار 144 -1.75
236 شركة مجموعة السلام القابضة 146 -17.02
237 شركة اكتتاب القابضة 47.5 -1.32
238 شركة القرين القابضة (ش.م.كـ مقفلة)‏ 24.5 -0.34
239 شركة صكوك القابضة 51 -2.53
240 شركة المدينة للتمويل والاستثمار 69 -1.31
241 شركة نور للاستثمار المالي 87 -0.40
242 شركة التمدين الاستثمارية 194 808.33
243 الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية 275 14.57
244 شركة داماك الكويتية القابضة ش.م.ك مقفلة 114 -1.27
245 الشركة الكويتية السورية القابضة 114 -19.35
246 شركة استراتيجيا للإستثمار 28 -0.53
247 الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (ش.م.ك) 110 0.00
248 شركة منافع للإستثمار 99 0.00
249 الشركة الخليجية المغربية القابضة 0.00
301 شركة الكويت للتأمين 320 -9.96
302 شركة الخليج للتأمين 440 14.36
303 الشركة الاهلية للتأمين 465 -7.49
304 شركة وربة للتأمين 200 20.28
305 شركة إعادة التـأمين الكويتية 240 27.46
306 الشركة الأولى للتأمين التكافلي 275 -43.65
307 شركة وثاق للتأمين التكافلي 62 -1.04
401 شركة عقارات الكويت 88 -1.55
402 شركة العقارات المتحدة 86 104.88
403 الشركة الوطنية العقارية 204 8.64
404 شركة الصالحية العقارية 260 -5.87
405 لؤلؤة الكويت العقارية 234 9.57
406 شركة التمدين العقارية 290 -5.46
408 شركة اجيال العقارية والترفيهية 160 -1.85
409 شركة المصالح العقارية 102 -3.73
410 الشركة العربية العقارية 67 9.05
411 شركة الاتحاد العقارية 108 15.70
412 شركة الإنمــاء العقارية 88 -4.76
413 شركة المباني 730 21.15
414 شركة إنجازات العقارية 136 12.76
415 شركة جيزان القابضة 64 -0.90
416 شركة مجموعة المستثمرون القابضة 35 -1.48
417 الشركة الدولية للمنتجعات 75 -1.69
418 الشركة التجارية العقارية 106 44.35
419 شركة سنام العقارية 158 -19.80
420 أعيان العقارية 102 14.66
421 شركة عقار للاستثمارات العقارية 100 -15.67
422 الشركة الكويتية العقارية القابضة 48 -3.15
423 شركة المزايا القابضة 142 -1.91
424 الدار الوطنية للعقارات 34 -0.42
425 شركة الثمار الدولية القابضة 114 0.00
426 شركة المشروعات الكبرى العقارية 42.5 -2.24
427 شركة التجارة والاستثمار العقاري 57 -2.66
428 شركة التعمير للإستثمار العقاري 64 -2.66
429 شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك مقفلة 59 -7.97
430 شركة الصفاة العالمية القابضة 48.5 -0.08
431 شركة الأرجان العالمية العقارية 198 8.71
432 شركة أبيار للتطوير العقاري ش.م.ك مقفلة 53 -1.76
433 شركة منشات للمشاريع العقارية ش.م.ك مقفلة 80 3.11
434 شركة دبي الأولى للتطوير العقاري 41 -0.43
435 شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية 51 118.60
436 شركة منازل القابضة 52 -11.95
437 شركة ادارة الاملاك العقارية 134 0.00
438 شركة مينا العقارية 106 0.00
439 الشركة العالمية للمدن العقارية 248 0.00
501 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 400 -1.31
502 الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية (ش.م.ك 330 -2.27
503 شركة اسمنت الكويت 700 -233.33
504 صناعات التبريد والتخزين 270 -85.99
505 الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 1720 34.31
506 الكويتية للصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 490 13.76
507 شركة المقاولات والخدمات البحرية 470 46.26
508 شركة اسمنت بورتلاند 1280 0.00
509 شركة الشعيبة الصناعية 222 -57.36
510 شركة المعادن والصناعات التحويلية 148 -1.60
511 شركة السكب الكويتية 920 -20.78
512 شركة أسيكو للصناعات 375 19.57
513 شركة الصناعات المتحدة 132 -4.40
514 شركة بوبيان للبتروكيماويات 560 25.48
515 شركة الخليج لصناعة الزجاج 760 9.54
516 شركة اسمنت الهلال 275 -54.89
517 شركة الكوت للمشاريع الصناعية 375 14.98
518 الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف 600 18.23
519 الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 375 132.98
520 الصناعات الوطنية لمواد البناء 380 -7.77
521 الخليجية للصخور 315 23.51
522 شركة المعدات القابضة 69 -0.44
523 شركة منا القابضة 300 2.08
524 الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية 88 -27.67
525 الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك مقفلة 202 10.32
526 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 200 30.96
527 شركة الصلبوخ التجارية 90 -5.59
528 شركة إيكاروس للصناعات النفطية (ش.م.ك.مقفلة)‏ 146 -2.01
601 شركة السينما الكويتية الوطنية 720 24.06
602 شركة الفنادق الكويتية 255 6.65
603 شركة المخازن العمومية 560 3.78
604 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 124 -2.49
605 شركة الاتصالات المتنقلة 1380 18.49
606 شركة الصفاة للطاقة القابضة 94 -10.47
607 المجموعة التعليمية القابضة 102 -1.41
608 المجموعة البترولية المستقلة 430 10.38
609 الشركة الوطنية للتنظيف 246 -5.49
610 شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 198 -13.09
611 مجموعة عربي القابضة 150 -4.15
612 شركة سيتي جروب 600 19.82
613 الشركة الوطنية للاتصالات 1580 7.31
614 رابطة الكويت والخليج للنقل 285 -6.31
615 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 90 -4.62
616 شركة الانظمة الالية 415 10.73
617 الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو 310 7.63
618 الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات 275 14.25
619 الشركة الكويتية للمسالخ 375 28.89
620 شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني 330 -30.78
621 شركة هيتس تيليكوم القابضة 99 -5.57
622 شركة مجموعة الصفوة قابضة 60 -0.74
623 شركة هيومن سوفت القابضة 320 33.68
624 الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة 94 -4.43
625 شركة نفائس القابضة 58 -1.77
626 الشركة الوطنية للمسالخ ش.م.ك 184 191.67
627 شركة عارف للطاقة القابضة 270 -25.45
628 شركة صفوان للتجارة والمقاولات 192 5.71
629 الخليجية للإستثمار البترولي بتروغلف 58 -0.79
630 شركة الامتيازات الخليجية القابضة 38 -0.42
631 شركة تصنيف وتحصيل الأموال ش.م.ك.مقفلة 420 -19.54
632 شركة الميادين الوطنية 35 -0.69
633 شركة برقان لحفر الآبار 540 8.92
634 شركة ايفا للفنادق والمنتجعات 495 6.38
635 شركة المجموعة المشتركة للمقاولات 1560 13.63
636 شركة جيران القابضة 110 -17.32
637 شركة النخيل للانتاج الزراعي 198 19.08
638 شركة الصفاة تك القابضة 80 -3.15
639 شركة مشرف للتجارة والمقاولات ش.م.ك مقفلة 148 -6.33
640 شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 350 6.96
641 شركة الأبراج القابضة ش.م.ك مقفلة 24 0.00
642 ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات ش.م.ك 204 13.77
643 شركة المواساة القابضة 170 2,833.33
644 شركة مشاعر القابضة 340 0.00
645 الأولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك 520 84.14
646 شركة فيلا مودا لايف ستايل 188 17.59
647 شركة المستقبل العالمية للاتصالات 350 7.97
648 شركة الشبكة القابضة 45 -0.14
649 شركة حيات للإتصالات 325 8.53
650 شركة مبرد للنقل ش.م.ك.مقفلة 126 -9.65
651 الشركة الكويتية للمنتزهات 81 -3.80
652 شركة التقدم التكنولوجي 520 8.00
653 شركة ياكو الطبية 182 26.11
654 شركة طيران الجزيرة ش.م.ك 200 26.01
655 شركة السور لتسويق الوقود 340 23.46
656 شركة الخطوط الوطنية الكويتية 104 -4.79
657 شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية 106 17.43
658 شركة كي جي ال لوجستيك ش.م.ك مقفلة 390 0.00
701 شركة نقل وتجارة المواشي 345 11.13
702 شركة دانة الصفاة الغذائية 194 -5.37
703 الشركة الكويتية المتحدة للدواجن 102 -329.03
704 الشركة الكويتية للاغذية اميريكانا 1600 17.15
705 شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية 350 29.89
706 مجموعة كوت الغذائية 340 10.57
804 شركة الشارقة لصناعة الاسمنت والتنمية 142 8.96
805 شركة اسمنت الخليج 174 79.09
806 شركة صناعات اسمنت ام القيوين 60 -2.64
807 شركة اسمنت الفجيرة 128 5.93
808 شركة رأس الخيمة للاسمنت الابيض 90 7.66
809 المجموعة العربية للتأمين اريج 170 5.70
810 بنك الخليج المتحد 300 -8.43
811 الشركة القابضة المصرية الكويتية 610 13.16
812 البحرينية الكويتية للتأمين 455 8.72
813 بيت التمويل الخليجي 73 -0.52
814 البنك التجاري الدولي - مصر 3100 12.42
817 شركة إنوفست 158 8.25
818 البنك الأهلي المتحد 188 20.59
820 بنك الإثمار 60 153.85
907 صندوق المركز العقاري 1220 -9.63
2003 شركة البريق القابضة 144 -1.76
2005 شركة آفاق للخدمات التربوية 120 -6.12
2006 شركة الشامل الدولية القابضة 275 11.96
2007 شركة الصفاة العقارية 100 0.00
2008 شركة اجوان الخليج العقارية 164 -7.88
2010 شركة مجموعة الخصوصية القابضة 240 -11.17
2011 المساكن الدولية للتطوير العقاري 66 15.31
2012 شركة دلقان العقارية ش 325 50.00
2013 شركة العيد للاغذية 102 10.05
2014 ش عيادة الميدان لخدمات طب الأسنان 750 58.37
2015 فلكس ريزورتس للمنتجعات وعقارات 75 19.48
2017 شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك مقفلة 51 25.50
2018 الشركة الكويتية للخدمات الطبية ش.م.ك.م 128 18.82
2019 شركة عمار للتمويل والاجارة ش.م.ك مقفلة 54 0.00


 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 الرئيسية | اتصل بنا | تبرئة | الشروط
asma@asmainfo.com
© المركز الشرقي للاستشارات 2010
Best viewed in Internet Explorer 6+