English

Results Quarter 3, 2009

تائج الربع الثالث 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود Qtr3 2009   1,800.00   4.00 121.67
103 بنك دبي التجاري Qtr3 2009   255,461.00   0.14 6.87
104 بنك دبي الإسلامي Qtr3 2009   300,373.00   0.08 7.62
106 مصرف الإمارات الإسلامي Qtr3 2009   39,625.00   0.03 94.96
107 بيت التمويل الخليجي ش.م.ب Qtr3 2009   -106,762.00   -0.11 -5.47
108 بنك المشرق Qtr3 2009   200,476.00   1.24 9.76
110 شركة تمويل ش.م.ع. Qtr3 2009   10,280.00   0.01 -11.34
111 شركة الإمارات دبي الوطني Qtr3 2009   1,053,188.00   0.19 5.57
112 مصرف السلام -البحرين Qtr3 2009   44,430.00   0.03 15.87
114 مصرف عجمان Qtr3 2009   -9,715.00   -0.01 -25.12
201 دبي للاستثمار Qtr3 2009   266,189.00   0.07 4.56
202 الخليجية للاستثمارات العامة Qtr3 2009   24,683.00   0.01 8.24
203 بيت الاستثمار العالمي-جلوبل Qtr3 2009   -71,363.00   -0.05 -0.74
204 الاستشارات المالية الدولية Qtr3 2009   -45,580.00   -0.06 -31.45
205 السلام العالمية للاستثمار Qtr3 2009   28,835.00   0.29 14.81
206 شعاع كابيتال Qtr3 2009   -269,261.00   -0.45 -2.36
207 شركة بيان للاستثمار Qtr3 2009   -32,622.00   -0.08 -20.41
208 سوق دبي المالي (ش.م.ع.) Qtr3 2009   71,513.00   0.01 54.91
209 المجموعة الدولية للاستثمار Qtr3 2009   -18,574.00   -0.04 -13.43
210 الخليجية للاستثمار البترو Qtr3 2009   -12,962.00   -5.93 -0.26
211 لشركة المدينة للتمويل و Qtr3 2009   1,242.00   0.00 -52.07
212 الفردوس Qtr2-Sep 2009   -205.00   -0.00 -1,111.70
213 اكتتاب Qtr3 2009   3,625.00   0.01 -11.35
214 كفيك Qtr3 2009   20,522.00   0.05 -68.48
215 NIH Qtr3 2009   -5,391.00   -0.03 -113.26
301 شركة اللاينس للتأمين Qtr3 2009   8,296.00   0.11 2.95
302 دبي الإٍسلامية للتأمين Qtr3 2009   6,447.00   0.03 8.20
303 المشرق العربي للتأمين ش.م.ع Qtr3 2009   45,181.00   15.06 0.07
304 العربية للتأمين (أريج) Qtr3 2009   29,588.00   0.14 4.00
305 العربية الاسكندنافية للتامين Qtr3 2009   9,428.00   0.07 10.06
306 شركة الصقر للتأمين Qtr3 2009   16,617.00   0.07 11.27
307 دبي للتأمين Qtr3 2009   5,664.00   0.57 7.87
308 دبي الوطنية للتأمين Qtr3 2009   7,426.00   0.07 5.43
309 الإسلامية العربية للتأمين Qtr3 2009   22,745.00   0.02 17.55
310 الوطنية للتأمينات العامه Qtr3 2009   11,584.00   0.09 17.26
311 عمان للتأمين Qtr3 2009   34,569.00   0.09 17.79
312 تكافل الإمارات Qtr3 2009   -1,132.00   -0.01 -87.24
313 دار التكافل Qtr3 2009   1,145.00   0.01 183.49
401 أرابتك القابضة ش.م.ع. Qtr3 2009   166,587.00   0.14 5.89
402 إعمار العقارية Qtr3 2009   654,707.00   0.11 -47.10
403 شركة المشروعات الكبرى العقارية (ش.م.ك.م.) Qtr3 2009   -90,272.00   -19.89 -0.04
404 شركة المزايا القابضة Qtr3 2009   1,771.00   0.00 7.37
405 الشركة الوطنية العقارية Qtr3 2009   91,709.00   0.11 14.23
406 الاتحاد العقارية Qtr3 2009   -152,291.00   -0.04 -7.74
407 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية Qtr3 2009   34,178.00   0.13 176.96
408 العربية للصناعات الثقيلة Qtr3 2009   21,986.00   32.70 1.33
409 شركة دبي للتطوير Qtr3 2009   104.00   0.01 36.29
410 ديار للتطوير Qtr3 2009   82,533.00   0.01 17.36
411 دريك اند سكل Qtr3 2009   68,964.00   0.03 7.28
501 شركة أرامكس Qtr3 2009   41,699.00   0.03 12.71
502 شركة المخازن العمومية Qtr3 2009   516,821.00   0.51 8.99
503 الخليج للملاحة القابضة Qtr3 2009   1,440.00   0.00 87.61
504 العربية للطيران ش.م.ع. Qtr3 2009   143,509.00   0.03 11.83
601 شركة صناعات الخرسانة الخلوية – ش.م.ك.(مقفلة) Qtr3 2009   20,231.00   0.09 10.98
602 شركة الإسمنت الوطنية Qtr3 2009   10,520.00   0.03 6.56
603 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة Qtr3 2009   148,690.00   0.12 1,867.03
604 حديد الجزيرة Qtr3 2009   12,634.00   0.10
701 جيما للمياه المعدنية Qtr3 2009   1,305.00   0.04 30.32
702 شركة الأغذية المتحدة Qtr3 2009   8,876.00   0.36 3.26
703 شركة كايبارا المتحدة للألبان Qtr3 2009   11,431.00   0.46 2.88
704 دبي للمرطبات Qtr3 2009   12,451.00   0.21 22.23
705 شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية Qtr3 2009   122.00   0.00 26.98
801 الإمارات للاتصالات المتكاملة Qtr3 2009   78,549.00   0.02 59.79
901 الوطنية للتبريد (تبريد) Qtr3 2009   23,640.00   0.01 22.11

(as Ended on 30 Sep, 2009)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+