English

Dubai Stock Market - Financial Results Quarter 2, 2009

نتائج الربع الثاني 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود Qtr2 2009 8,691.00 19.34 256.50
102 أملاك للتمويل Qtr2 2009 -65,627.00 -0.04 -5.63
103 بنك دبي التجاري Qtr2 2009 267,598.00 0.15 5.89
104 بنك دبي الإسلامي Qtr2 2009 450,291.00 0.12 5.20
106 مصرف الإمارات الإسلامي Qtr2 2009 35,265.00 0.02 112.12
107 بيت التمويل الخليجي ش.م.ب Qtr2 2009 -199,715.00 -0.25 -11.95
108 بنك المشرق Qtr2 2009 434,870.00 2.70 10.25
110 شركة تمويل ش.م.ع. Qtr2 2009 -35,016.00 -0.04 -6.53
111 شركة الإمارات دبي الوطني Qtr2 2009 852,062.00 0.15 4.36
112 مصرف السلام -البحرين Qtr2 2009 26,689.00 0.02 25.18
113 ALSALAMSUDAN - السلام سودان Qtr2 2009 25,492.00 0.25 3.02
114 مصرف عجمان Qtr2 2009 -13,596.00 -0.01 -21.61
201 دبي للاستثمار Qtr2 2009 287,037.00 0.08 3.50
202 الخليجية للاستثمارات العامة Qtr2 2009 155,818.00 0.11 6.38
203 بيت الاستثمار العالمي-جلوبل Qtr2 2009 -372,248.00 -0.30 -1.02
204 الاستشارات المالية الدولية Qtr2 2009 28,408.00 0.04 -41.93
205 السلام العالمية للاستثمار Qtr2 2009 30,173.00 0.30 14.33
206 شعاع كابيتال Qtr2 2009 91,696.00 0.17 -4.43
207 شركة بيان للاستثمار Qtr2 2009 59,920.00 0.17 -33.60
208 سوق دبي المالي (ش.م.ع.) Qtr2 2009 128,303.00 0.02 34.67
209 المجموعة الدولية للاستثمار Qtr2 2009 18,080.00 0.04 -10.94
210 الخليجية للاستثمار البترو Qtr2 2009 -7,919.00 -3.62 -0.26
211 لشركة المدينة للتمويل و Qtr2 2009 -12,509.00 -0.04 -32.28
212 الفردوس Qtr1-Jun 2009 -56.00 0.00 -2,552.70
213 اكتتاب Qtr2 2009 -1,756.00 0.00 -7.83
214 كفيك Qtr2 2009 37,463.00 0.10 -19.00
215 NIH Qtr2 2009 24,922.00 0.12 598.35
301 شركة اللاينس للتأمين Qtr2 2009 7,124.00 0.09 2.65
302 دبي الإٍسلامية للتأمين Qtr2 2009 9,689.00 0.05 12.18
303 المشرق العربي للتأمين ش.م.ع Qtr2 2009 53,944.00 17.98 0.07
304 العربية للتأمين (أريج) Qtr2 2009 32,651.00 0.15 7.28
305 العربية الاسكندنافية للتامين Qtr2 2009 11,771.00 0.08 9.61
306 شركة الصقر للتأمين Qtr2 2009 19,494.00 0.08 9.89
307 دبي للتأمين Qtr2 2009 8,128.00 0.81 6.60
308 دبي الوطنية للتأمين Qtr2 2009 14,018.00 0.14 4.50
309 الإسلامية العربية للتأمين Qtr2 2009 14,526.00 0.01 14.86
310 الوطنية للتأمينات العامه Qtr2 2009 27,322.00 0.20 15.41
311 عمان للتأمين Qtr2 2009 69,455.00 0.18 14.74
312 تكافل الإمارات Qtr2 2009 -1,475.00 -0.01 -85.95
313 دار التكافل Qtr2 2009 658.00 0.01 170.24
401 أرابتك القابضة ش.م.ع. Qtr2 2009 183,905.00 0.15 4.61
402 إعمار العقارية Qtr2 2009 -1,284,052.00 -0.21 -8.08
403 شركة المشروعات الكبرى العقارية (ش.م.ك.م.) Qtr2 2009 -29,401.00 -6.48 -0.12
404 شركة المزايا القابضة Qtr2 2009 62,175.00 0.14 8.28
405 الشركة الوطنية العقارية Qtr2 2009 97,717.00 0.13 14.36
406 الاتحاد العقارية Qtr2 2009 -227,950.00 -0.07 -8.03
407 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية Qtr2 2009 -16,639.00 -0.07 -27.83
408 العربية للصناعات الثقيلة Qtr2 2009 24,426.00 36.33 1.27
409 شركة دبي للتطوير Qtr2 2009 173.00 0.02 31.24
410 ديار للتطوير Qtr2 2009 76,393.00 0.01 16.94
411 دريك اند سكل Qtr2 2009 86,555.00 0.04 6.05
501 شركة أرامكس Qtr2 2009 49,952.00 1.21 8.27
503 الخليج للملاحة القابضة Qtr2 2009 3,801.00 0.00 61.79
504 العربية للطيران ش.م.ع. Qtr2 2009 89,676.00 0.02 11.32
601 شركة صناعات الخرسانة الخلوية – ش.م.ك.(مقفلة) Qtr2 2009 26,461.00 0.12 11.67
602 شركة الإسمنت الوطنية Qtr2 2009 59,265.00 0.17 4.81
603 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة Qtr2 2009 325,094.00 0.26 -87.21
604 حديد الجزيرة Qtr2 2009 8,653.00 0.07
701 جيما للمياه المعدنية Qtr2 2009 1,911.00 0.06 29.71
702 شركة الأغذية المتحدة Qtr2 2009 13,054.00 0.52 2.92
703 شركة كايبارا المتحدة للألبان Qtr2 2009 11,559.00 0.46 3.42
704 دبي للمرطبات Qtr2 2009 10,497.00 0.17 56.21
705 شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية Qtr2 2009 943.00 0.04 16.73
801 الإمارات للاتصالات المتكاملة Qtr2 2009 57,645.00 0.01 62.95
901 الوطنية للتبريد (تبريد) Qtr2 2009 19,337.00 0.02 19.84

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2009)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+