Home About Us Contact FeedBack
 English

Financial Results Quarter 4, 2008 - Dubai Stock Market

نتائج الربع الرابع 2008

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك الإمارات للاستثمار Qtr4 2008   -12,314.00   -27.40 713.40
102 أملاك للتمويل Qtr4 2008   -206,377.00   -0.14 6.37
103 بنك دبي التجاري Qtr4 2008   -55,157.00   -0.04 7.02
104 بنك دبي الإسلامي Qtr4 2008   -2,794.00   0.00 3.31
106 مصرف الإمارات الإسلامي Qtr4 2008   -42,797.00   -0.05 21.34
107 بيت التمويل الخليجي ش.م.ب Qtr4 2008   -38,455.00   -0.04 12.47
108 بنك المشرق Qtr4 2008   124,372.00   0.85 23.52
110 شركة تمويل ش.م.ع. Qtr4 2008   -112,356.00   -0.11 2.13
111 شركة الإمارات دبي الوطني Qtr4 2008   14,783.00   0.00 3.99
112 مصرف السلام -البحرين Qtr4 2008   28,096.00   0.02 4.05
113 ALSALAMSUDAN - السلام سودان Qtr4 2008   6,164.00   0.06 11.49
114 مصرف عجمان Qtr4 2008   -7,465.00   -0.01 291.60
201 دبي للاستثمار Qtr4 2008   -86,496.00   -0.03 1.90
202 الخليجية للاستثمارات العامة Qtr4 2008   -166,354.00   -0.15 13.22
203 بيت الاستثمار العالمي-جلوبل Qtr.4 2008   -4,805,875.00   -4.19 -2.50
204 الاستشارات المالية الدولية Qtr4 2008   -993,317.00   -1.38 -4.92
206 شعاع كابيتال Qtr4 2008   -557,357.00   -1.02 -1.10
208 سوق دبي المالي (ش.م.ع.) Qtr4 2008   -175,674.00   -0.02 16.42
209 المجموعة الدولية للاستثمار Qtr4 2008   -413,942.00   -0.95 -7.13
211 لشركة المدينة للتمويل و Qtr4 2008   -173,568.00   -0.61 26.38
212 الفردوس Q3-Dec 2008   20,996.00   0.03 26.54
214 كفيك Qtr4 2008   -438,675.00   -1.19 -3.67
215 NIH Qtr4 2008   -144,927.00   -0.70 -7.23
301 شركة اللاينس للتأمين Qtr4 2008   17,051.00   0.23 2.69
302 دبي الإٍسلامية للتأمين Qtr4 2008   -21,587.00   -0.11 -3.59
303 المشرق العربي للتأمين ش.م.ع Qtr4 2008   29,550.00   0.12 7.81
304 العربية للتأمين (أريج) Qtr4 2008   -65,098.00   -0.31 -3.16
305 العربية الاسكندنافية للتامين Qtr4 2008   -65,628.00   -0.47 -6.64
306 شركة الصقر للتأمين Qtr4 2008   7,430.00   0.04
307 دبي للتأمين Qtr4 2008   -11,781.00   -1.18 4.30
308 دبي الوطنية للتأمين Qtr4 2008   12,400.00   0.12 7.12
309 الإسلامية العربية للتأمين Qtr4 2008   -95,059.00   -0.09 -81.90
310 الوطنية للتأمينات العامه Qtr4 2008   -28,436.00   -0.23 60.45
311 عمان للتأمين Qtr4 2008   -84,169.00   -0.22 16.02
312 تكافل الإمارات Qtr4 2008   121.00   0.00 41.50
313 دار التكافل Qtr4 2008   -3,379.00   -0.03 -18.52
401 أرابتك القابضة ش.م.ع. Qtr4 2008   197,860.00   0.17 1.57
402 إعمار العقارية Qtr4 2008   -1,767,500.00   -0.29 4.52
403 شركة المشروعات الكبرى العقارية (ش.م.ك.م.) Qtr4 2008   -401,207.00   -0.98 -1.02
404 شركة المزايا القابضة Qtr4 2008   -533,005.00   -1.30 15.87
405 الشركة الوطنية العقارية Qtr4 2008   -40,706.00   -0.05 19.14
406 الاتحاد العقارية Qtr4 2008   -37,647.00   -0.01 2.80
407 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية Qtr4 2008   -158,683.00   -0.74 10.22
408 العربية للصناعات الثقيلة Qtr4 2008   17,494.00   0.26 142.80
409 شركة دبي للتطوير Qtr4 2008   181.00   0.02 59.81
410 ديار للتطوير Qtr4 2008   339,241.00   0.06 2.64
501 شركة أرامكس Qtr4 2008   38,794.00   0.03 6.97
503 الخليج للملاحة القابضة Qtr4 2008   11,322.00   0.01 7.15
504 العربية للطيران ش.م.ع. Qtr4 2008   135,498.00   0.03 8.15
601 شركة صناعات الخرسانة الخلوية – ش.م.ك.(مقفلة) Qtr4 2008   -27,233.00   -0.13 -12.77
602 شركة الإسمنت الوطنية Qtr4 2008   -3,715.00   -0.01 9.21
603 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة Qtr4 2008   -5,171,417.00   -4.11 -1.16
604 حديد الجزيرة Qtr4 2008   -67,594.00   -0.54
701 جيما للمياه المعدنية Qtr4 2008   1,312.00   0.04 47.10
702 شركة الأغذية المتحدة Qtr4 2008   -33,169.00   -1.33 -3.37
703 شركة كايبارا المتحدة للألبان Qtr4 2008   84.00   0.34 4.67
704 دبي للمرطبات Qtr4 2008   3,526.00   0.06 71.23
705 شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية Qtr4 2008   770.00   0.03 21.17
801 الإمارات للاتصالات المتكاملة Qtr4 2008   78,154.00   0.02 2,104.70
901 الوطنية للتبريد (تبريد) Qtr4 2008   23,980.00   0.01 16.10

(as Ended on 31 Dec, 2008)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+