Home About Us Contact FeedBack
 English

Dubai Stock Market - Financial Results Quarter 2, 2010

نتائج الربع الثاني 2010

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك الإمارات للاستثمار Qtr2 2010 11,041.00 24.57 15.16
102 أملاك للتمويل Qtr2 2010 -597.00 0.00 -201.57
103 بنك دبي التجاري Qtr2 2010 255,308.00 0.14 5.32
104 بنك دبي الإسلامي Qtr2 2010 301,341.00 0.08 7.35
106 مصرف الإمارات الإسلامي Qtr2 2010 -17,078.00 -0.01 340.89
107 بيت التمويل الخليجي ش.م.ب Qtr2 2010 -147,545.00 -0.08 -2.53
108 بنك المشرق Qtr2 2010 202,571.00 1.20 16.97
110 شركة تمويل ش.م.ع. Qtr2 2010 5,405.00 0.00 46.98
111 شركة الإمارات دبي الوطني Qtr2 2010 398,151.00 0.07 0.01
112 مصرف السلام -البحرين Qtr2 2010 12,922.00 0.01 10.05
113 ALSALAMSUDAN - السلام سودان Qtr2 2010 17,419.00 0.06 8.42
114 مصرف عجمان Qtr2 2010 -2,043.00 0.00 -23.01
201 دبي للاستثمار Qtr2 2010 196,308.00 0.05 2.82
202 الخليجية للاستثمارات العامة Qtr2 2010 45,962.00 0.03 -10.97
203 بيت الاستثمار العالمي-جلوبل Qtr2 2010 -256,162.00 -0.21 -1.69
204 الاستشارات المالية الدولية Qtr2 2010 -105,168.00 -0.16 -5.00
206 شعاع كابيتال Qtr2 2010 -56,622.00 -0.05 -15.06
208 سوق دبي المالي (ش.م.ع.) Qtr2 2010 25,932.00 0.00 71.60
210 الخليجية للاستثمار البترو Qtr2 2010 14,944.00 6.83 1.59
211 لشركة المدينة للتمويل و Qtr2 2010 -43,812.00 -0.12 -1.97
212 الفردوس Qtr1-Jun 2010 -138.00 0.00 -1,500.67
213 اكتتاب Qtr2 2010 -58,085.00 -0.11 -1.62
215 NIH Qtr2 2010 -11,627.00 -0.06 -36.26
301 شركة اللاينس للتأمين Qtr2 2010 12,277.00 12.28 5.38
302 دبي الإٍسلامية للتأمين Qtr2 2010 -3,170.00 -0.02 12.32
303 المشرق العربي للتأمين ش.م.ع Qtr2 2010 57,837.00 0.19 0.12
305 العربية الاسكندنافية للتامين Qtr2 2010 -2,518.00 -0.02 193.28
306 شركة الصقر للتأمين Qtr2 2010 -2,790.00 -0.01 45.28
307 دبي للتأمين Qtr2 2010 4,918.00 0.05 4.75
308 دبي الوطنية للتأمين Qtr2 2010 9,069.00 0.08 6.45
309 الإسلامية العربية للتأمين Qtr2 2010 41,928.00 0.04 10.50
310 الوطنية للتأمينات العامه Qtr2 2010 21,059.00 0.14 20.13
311 عمان للتأمين Qtr2 2010 56,389.00 0.13 11.76
312 تكافل الإمارات Qtr2 2010 -175.00 0.00 -43.10
313 دار التكافل Qtr2 2010 -4,786.00 -0.05 -6.66
401 أرابتك القابضة ش.م.ع. Qtr2 2010 111,095.00 0.09 4.19
402 إعمار العقارية Qtr2 2010 801,902.00 0.13 5.96
403 شركة المشروعات الكبرى العقارية (ش.م.ك.م.) Qtr2 2010 -130,493.00 -0.29 -2.25
404 شركة المزايا القابضة Qtr2 2010 5,618.00 0.01 22.26
405 الشركة الوطنية العقارية Qtr2 2010 30,578.00 0.04 22.98
406 الاتحاد العقارية Qtr2 2010 -349,381.00 -0.10 -2.05
407 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية Qtr2 2010 -25,805.00 -0.10 -15.85
408 العربية للصناعات الثقيلة Qtr2 2010 7,913.00 11.77 4.32
409 شركة دبي للتطوير Qtr2 2010 133.00 0.01 43.74
410 ديار للتطوير Qtr2 2010 -242,987.00 -0.04 -2.70
411 دريك اند سكل Qtr2 2010 43,521.00 0.02 9.63
501 شركة أرامكس Qtr2 2010 54,905.00 0.04 10.52
502 شركة المخازن العمومية Qtr2 2010 228,807.00 0.23 19.65
503 الخليج للملاحة القابضة Qtr2 2010 20,524.00 0.01 17.13
504 العربية للطيران ش.م.ع. Qtr2 2010 48,749.00 0.01 20.31
602 شركة الإسمنت الوطنية Qtr2 2010 25,906.00 0.07 14.32
604 حديد الجزيرة Qtr2 2010 5,766.00 0.05
701 جيما للمياه المعدنية Qtr2 2010 1,391.00 0.05 -620.91
702 شركة الأغذية المتحدة Qtr2 2010 10,624.00 0.42 3.66
703 شركة كايبارا المتحدة للألبان Qtr2 2010 7,160.00 0.30 5.31
704 دبي للمرطبات Qtr2 2010 21,900.00 0.36 7.00
705 شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية Qtr2 2010 1,016.00 0.04 34.13
801 الإمارات للاتصالات المتكاملة Qtr2 2010 137,415.00 0.03 16.74
802 هيتس تيليكوم القابضة Qtr2 2010 981.00 0.00 147.76
901 الوطنية للتبريد (تبريد) Qtr2 2010 40,250.00 0.02 4.21

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2010)




Google
 
 
 Home | Contact Us | Disclaimer | Terms & Conditions
© Orient Consulting Center 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+