Home About Us Contact FeedBack
 English

Financial Results Quarter 2, 2010 تحليل البورصة العربية - بورصة قطر

نتائج الربع الثاني 2010

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (QR)

P/E
101 بنك قطر الوطني Qtr2 2010 1,437,711.00 3.67 10.00
102 مصرف قطر الإسلامي Qtr2 2010 301,459.00 1.39 12.80
103 البنك التجاري Qtr2 2010 408,164.00 1.80 9.10
104 بنك الدوحة Qtr2 2010 299,679.00 1.58 7.00
105 البنك الأهلي Qtr2 2010 107,512.00 1.67 9.70
106 بنك قطر الدولي الإسلامي Qtr2 2010 131,376.00 0.95 11.00
107 مصرف الريان Qtr2 2010 302,887.00 0.33 9.80
108 الأولى للتمويل Qtr2 2010 25,861.00 0.40 17.90
201 شركة قطر للتأمين Qtr2 2010 119,068.00 1.60 7.30
202 شركة الدوحة للتأمين Qtr2 2010 22,708.00 1.26 6.00
203 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين Qtr2 2010 -3,697.00 -0.12 12.40
301 الشركة القطرية للصناعات التحويلية Qtr2 2010
302 شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت Qtr2 2010 145,372.00 3.26 6.70
303 شركة صناعات قطر Qtr2 2010 1,416,114.00 2.57 10.14
304 شركة زاد القابضة Qtr2 2010 17,123.00 1.70 4.82
305 الشركة المتحدة للتنمية Qtr2 2010 340,888.00 2.54 3.46
306 الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية Qtr2 2010 -1,344.00 -0.12 -37.40
307 شركة الخليج القابضة Qtr2 2010 20,685.00 0.17 30.20
401 شركة اتصالات قطر Qtr2 2010 571,183.00 3.89 6.70
402 شركة الكهرباء و الماء القطرية Qtr2 2010 159,740.00 1.60 16.49
404 شركة قطر للوقود Qtr2 2010 301,506.00 8.70 4.86
406 السلام العالمية Qtr2 2010 29,378.00 0.30 7.16
407 شركة الملاحة القطرية Qtr2 2010 128,964.00 1.13 6.80
410 الشركة الوطنية للإجارة Qtr2 2010 53,084.00 1.61 4.70
411 شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام Qtr2 2010 511.00 0.10 9.10
412 الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي Qtr2 2010 4,381.00 0.24 21.94
413 شركة الخليج للمخازن(مخازن) Qtr2 2010 4,082.00 0.16 30.40
414 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات Qtr2 2010 166,503.00 0.30 15.60
415 شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ق) Qtr2 2010 4,183.00 0.21 15.40
416 شركة بروة العقارية Qtr2 2010 288,872.00 0.74 9.30
417 المجموعة للرعاية الطبية Qtr2 2010 11,161.00 0.40 13.30
418 مجمع شركات المناعي Qtr2 2010 61,063.00 2.57 11.68
419 أعمال القابضة Qtr2 2010 38,110.00 0.08 36.33
420 شركة قطر وعمان للاستثمار Qtr2 2010 4,821.00 0.16 14.10
421 إزدان العقارية Qtr2 2010 45,751.00 0.02 327.80
422 الشركة الإسلامية للأوراق المالية Qtr2 2010 2,137.00 0.53 20.70
423 الخليج الدولية للخدمات Qtr2 2010 101,257.00 0.75 7.70
424 فودافون قطر Qtr1-Jun 2010 -148,111.00 -0.18 -11.50
425 شركة الميرة للمواد الاستهلاكية Qtr2 2010 19,522.00 1.95 6.90

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2010)




Google
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+