English

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
101 بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود 950.00 -44.08
102 أملاك للتمويل 1.02 -9.27
103 بنك دبي التجاري 3.05 6.78
104 بنك دبي الإسلامي 2.47 8.23
106 مصرف الإمارات الإسلامي 13.90 139.00
107 بيت التمويل الخليجي ش.م.ب 0.93 -0.53
108 بنك المشرق 91.00 14.65
110 شركة تمويل ش.م.ع. 0.99 -16.50
111 شركة الإمارات دبي الوطني 2.75 4.44
112 مصرف السلام -البحرين 0.89 4.68
113 ALSALAMSUDAN - السلام سودان 3.00 6.52
114 مصرف عجمان 0.84 -242,113,515,967,438,000.00
201 دبي للاستثمار 1.07 5.35
202 الخليجية للاستثمارات العامة 0.94 0.00
203 بيت الاستثمار العالمي-جلوبل 1.32 -0.25
204 الاستشارات المالية الدولية 5.00 -3.33
205 السلام العالمية للاستثمار 18.50 15.42
206 شعاع كابيتال 1.29 2.22
207 شركة بيان للاستثمار 3.80 -5.21
208 سوق دبي المالي (ش.م.ع.) 1.85 92.50
209 المجموعة الدولية للاستثمار 4.00 -3.42
210 الخليجية للاستثمار البترو 6.50 -0.32
211 لشركة المدينة للتمويل و 0.90 -1.27
212 الفردوس 1.45 -140.78
213 اكتتاب 0.59 59.00
214 كفيك 4.03 -3.25
215 NIH 3.40 -4.66
301 شركة اللاينس للتأمين 1.68 2.58
302 دبي الإٍسلامية للتأمين 0.88 -6.77
303 المشرق العربي للتأمين ش.م.ع 4.69 0.08
304 العربية للتأمين (أريج) 2.28 6.16
305 العربية الاسكندنافية للتامين 2.99 23.00
306 شركة الصقر للتأمين 4.55 13.38
307 دبي للتأمين 18.40 6.74
308 دبي الوطنية للتأمين 2.29 5.09
309 الإسلامية العربية للتأمين 0.86 -28.67
310 الوطنية للتأمينات العامه 9.16 36.64
311 عمان للتأمين 10.95 22.35
312 تكافل الإمارات 0.98 -49.00
313 دار التكافل 1.36 -80.00
401 أرابتك القابضة ش.م.ع. 2.23 3.78
402 إعمار العقارية 3.85 -11.00
403 شركة المشروعات الكبرى العقارية (ش.م.ك.م.) 1.70 -0.06
404 شركة المزايا القابضة 3.10 -3.11
405 الشركة الوطنية العقارية 6.30 22.50
406 الاتحاد العقارية 0.52 -4.73
407 مجمعات الأسواق التجارية الكويتية 5.78 -8.03
408 العربية للصناعات الثقيلة 0.00
409 شركة دبي للتطوير 2.24 32.00
410 ديار للتطوير 0.50 5.56
411 دريك اند سكل 0.96 6.55
501 شركة أرامكس 1.83 1.39
502 شركة المخازن العمومية 17.60 9.17
503 الخليج للملاحة القابضة 0.61 61.00
504 العربية للطيران ش.م.ع. 1.04 11.56
601 شركة صناعات الخرسانة الخلوية – ش.م.ك.(مقفلة) 5.50 26.19
602 شركة الإسمنت الوطنية 3.95 10.39
603 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 19.10 -4.66
604 حديد الجزيرة 0.00
701 جيما للمياه المعدنية 5.50 34.38
702 شركة الأغذية المتحدة 5.98 2.71
703 شركة كايبارا المتحدة للألبان 0.00
704 دبي للمرطبات 9.50 17.92
705 شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية 5.60 50.91
801 الإمارات للاتصالات المتكاملة 2.86 47.67
802 هيتس تيليكوم القابضة 1.34 0.00
901 الوطنية للتبريد (تبريد) 0.50 10.00

Google
 
 

 التحليل مبني على إقفالات اليوم السابق *

 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+