English

Results Quarter 3, 2009

نتائج الربع الثالث 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك أبو ظبي التجاري Qtr3 2009   -47,187.00   -0.01 14.61
102 مصرف أبوظبي الاسلامي Qtr3 2009   239,289.00   0.12 6.62
103 بنك الشارقة Qtr3 2009   127,908.00   0.06 8.02
104 البنك التجاري الدولي Qtr3 2009   -19,099.00   -0.01 29.84
105 البنك التجاري الدولي(مصر) ش.م.م Qtr3 2009   276,514.00   0.95
106 بنك الخليج الأول Qtr3 2009   883,560.00   0.60 7.85
107 دار التمويل Qtr3 2009   23,532.00   0.11 10.46
108 بنك الإستثمار Qtr3 2009   46,323.00   0.04 7.10
109 بنك أبوظبي الوطني Qtr3 2009   913,973.00   0.42 8.62
110 بنك الفجيرة الوطني Qtr3 2009   9,535.00   0.01 98.40
111 بنك أم القيوين الوطني Qtr3 2009   108,264.00   0.07 11.90
112 مصرف الشارقة الإسلامي Qtr3 2009   75,889.00   0.03 8.65
113 بنك رأس الخيمة الوطني Qtr3 2009   186,839.00   0.19 5.85
114 البنك العربي المتحد Qtr3 2009   70,511.00   0.07 19.98
115 بنك الاتحاد الوطني Qtr3 2009   298,045.00   0.14 7.72
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. Qtr3 2009   2,014.00   0.00 49.00
117 شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة Qtr3 2009   17,417.00   0.14 20.53
203 شركة الدار العقارية Qtr3 2009   427,273.00   0.17 7.40
212 رأس الخيمة العقارية Qtr3 2009   38,182.00   0.02 6.86
213 شركة صروح العقارية Qtr3 2009   187,252.00   0.07 16.07
301 شركة العين الاهلية للتأمين Qtr3 2009   1,776.00   0.12 13.06
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين Qtr3 2009   15,883.00   0.06 24.41
303 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين Qtr3 2009   170,882.00   0.46 84.61
304 شركة الخزنة للتأمين Qtr3 2009   15,756.00   0.04 4.37
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين Qtr3 2009   1,664.00   0.01 60.39
306 شركة الظفرة للتأمين Qtr3 2009   4,876.00   0.07 10.14
307 ركة الإمارات للتأمين Qtr3 2009   6,912.00   0.06 11.60
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين Qtr3 2009   3,493.00   0.04 14.66
309 شركة الشارقة للتأمين Qtr3 2009   9,850.00   0.07 -208.14
310 شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل Qtr3 2009   7,105.00   0.11 -31.51
311 شركة التأمين المتحدة Qtr3 2009   -1,187.00   -0.02 7.53
312 شركة الإتحاد للتأمين Qtr3 2009   7,235.00   0.02 -46.83
313 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين Qtr3 2009   4,125.00   5.50 8.71
314 شركة ميثاق للتأمين التكافلي Qtr3 2009   6,268.00   0.04 49.67
315 شركة الهلال الأخضر للتأمين Qtr3 2009   -5,307.00   -0.02 -18.34
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق Qtr3 2009   48,316.00   0.05 9.04
402 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق Qtr3 2009   14,046.00   0.13 3.99
403 شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية Qtr3 2009   19,081.00   0.03 9.86
404 الشركة العالمية لزراعة الأسماك Qtr3 2009   -2,448.00   -0.05 -152.80
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Qtr3 2009   22,667.00   0.25 6.31
406 شركة أبوظبي للمواد الغذائية Qtr3 2009   5,369.00   0.05 10.73
407 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف Qtr3 2009   2,397.00   0.03 17.81
409 مركز الفجيرة التجاري Qtr3 2009   445.00   0.06
410 شركة الخليج للمواشي Qtr3 2009   12,454.00   1.25
501 شركة ابوظبي لبناء السفن Qtr3 2009   24,816.00   0.12 5.81
502 شركة طيران أبوظبي Qtr3 2009   44,223.00   0.11 10.25
503 شركة أبوظبي لمواد البناء Qtr3 2009   7,856.00   0.03 10.87
504 شركة الجرافات البحرية الوطنية Qtr3 2009   44,966.00   0.22 5.61
601 صناعات أسمنت الفجيرة Qtr3 2009   6,485.00   0.02 9.07
602 شركة اسمنت الخليج Qtr3 2009   37,041.00   0.05 13.71
603 شركة صناعات إسمنت أم القيوين Qtr3 2009   -8,562.00   -0.02 -9.55
604 إسمنت راس الخيمة Qtr3 2009   12,489.00   0.03 7.99
605 سراميك رأس الخيمة Qtr3 2009   64,259.00   0.10 3.96
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض Qtr3 2009   14,434.00   0.03 5.48
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية Qtr3 2009   -4,415.00   -0.01 7.06
608 شركة اسمنت الاتحاد Qtr3 2009   10,823.00   0.02 9.34
609 شركة أركان لمواد البناء Qtr3 2009   28,199.00   0.02 -731.17
610 شركة الفجيرة لصناعات البناء Qtr3 2009   9,746.00   0.08 11.19
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات Qtr3 2009   2,253,899.00   0.31 9.53
702 شركة الإتصالات الفلسطينية Qtr3 2009   129,201.00   0.98 5.87
703 اتصالات قطر Qtr3 2009   656,955.00   0.44 6.68
704 الشركة السودانية للإتصالات Qtr3 2009   -22,713.00   -0.02 34.26
801 شركة الخليج للمشاريع الطبية Qtr3 2009   18,818.00   0.04 16.70
802 شركة الخليج للصناعات الدوائية Qtr3 2009   33,434.00   0.05 8.58
901 شــركة آبار للاستثمار البترولي Qtr3 2009   1,185,279.00   0.38 -10.79
902 دانة غاز ش.م.ع Qtr3 2009   -79,000.00   -0.01 19.06
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة Qtr3 2009   90,000.00   0.02 27.46

(as Ended on 30 Sep, 2009)




Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+