English

Abu Dhabi Stock Market - Financial Results Quarter 2, 2009

نتائج الربع الثاني 2009

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك أبو ظبي التجاري Qtr2 2009 303,025.00 0.06 5.89
102 مصرف أبوظبي الاسلامي Qtr2 2009 193,131.00 0.10 5.93
103 بنك الشارقة Qtr2 2009 147,312.00 0.07 6.38
104 البنك التجاري الدولي Qtr2 2009 23,166.00 0.02 17.66
105 البنك التجاري الدولي(مصر) ش.م.م Qtr2 2009 287,178.00 0.98
106 بنك الخليج الأول Qtr2 2009 775,241.00 0.52 6.29
107 دار التمويل Qtr2 2009 32,294.00 0.15 8.52
108 بنك الإستثمار Qtr2 2009 92,606.00 0.08 5.56
110 بنك الفجيرة الوطني Qtr2 2009 35,340.00 0.03 68.34
111 بنك أم القيوين الوطني Qtr2 2009 108,428.00 0.07 10.86
112 مصرف الشارقة الإسلامي Qtr2 2009 73,539.00 0.03 7.43
113 بنك رأس الخيمة الوطني Qtr2 2009 183,447.00 0.19 5.00
114 البنك العربي المتحد Qtr2 2009 67,909.00 0.07 23.05
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. Qtr2 2009 59,430.00 0.04 28.99
117 شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة Qtr2 2009 20,644.00 0.17 -8.91
203 شركة الدار العقارية Qtr2 2009 253,893.00 0.10 4.31
212 رأس الخيمة العقارية Qtr2 2009 73,280.00 0.04 5.02
213 شركة صروح العقارية Qtr2 2009 148,290.00 0.06 12.79
301 شركة العين الاهلية للتأمين Qtr2 2009 9,854.00 0.66 9.96
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين Qtr2 2009 34,735.00 0.14 20.36
303 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين Qtr2 2009 -10,880.00 -0.03 -9.16
304 شركة الخزنة للتأمين Qtr2 2009 68,391.00 0.17 2.25
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين Qtr2 2009 6,743.00 0.06 47.10
306 شركة الظفرة للتأمين Qtr2 2009 7,597.00 0.10 9.07
307 ركة الإمارات للتأمين Qtr2 2009 22,955.00 0.19 9.20
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين Qtr2 2009 3,810.00 0.04 11.31
309 شركة الشارقة للتأمين Qtr2 2009 346.00 0.00 -33.71
310 شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل Qtr2 2009 -16,725.00 -0.25 -9.69
311 شركة التأمين المتحدة Qtr2 2009 8,380.00 0.17 5.16
312 شركة الإتحاد للتأمين Qtr2 2009 1,844.00 0.00 -25.97
313 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين Qtr2 2009 6,938.00 9.25 7.38
314 شركة ميثاق للتأمين التكافلي Qtr2 2009 1,689.00 0.01 222.41
315 شركة الهلال الأخضر للتأمين Qtr2 2009 -5,525.00 -0.02 -18.87
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق Qtr2 2009 173,540.00 0.17 6.94
402 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق Qtr2 2009 41,044.00 0.37 2.63
403 شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية Qtr2 2009 29,429.00 0.05 5.38
404 الشركة العالمية لزراعة الأسماك Qtr2 2009 -2,547.00 -0.05 -158.50
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Qtr2 2009 24,966.00 0.28 5.71
406 شركة أبوظبي للمواد الغذائية Qtr2 2009 5,538.00 0.06 8.47
407 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف Qtr2 2009 5,070.00 0.06 10.44
409 مركز الفجيرة التجاري Qtr2 2009 572.00 0.08
501 شركة ابوظبي لبناء السفن Qtr2 2009 60,769.00 0.29 4.10
503 شركة أبوظبي لمواد البناء Qtr2 2009 18,594.00 0.06 8.73
601 صناعات أسمنت الفجيرة Qtr2 2009 31,829.00 0.09 7.86
602 شركة اسمنت الخليج Qtr2 2009 82,073.00 0.10 14.07
603 شركة صناعات إسمنت أم القيوين Qtr2 2009 2,935.00 0.01 -11.37
604 إسمنت راس الخيمة Qtr2 2009 21,715.00 0.04 5.87
605 سراميك رأس الخيمة Qtr2 2009 71,363.00 0.12 3.55
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض Qtr2 2009 36,991.00 0.08 4.24
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية Qtr2 2009 52,416.00 0.10 4.67
608 شركة اسمنت الاتحاد Qtr2 2009 48,710.00 0.07 7.89
609 شركة أركان لمواد البناء Qtr2 2009 57,134.00 0.03 -109.53
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات Qtr2 2009 2,414,807.00 0.34 7.90
702 شركة الإتصالات الفلسطينية Qtr2 2009 224,142.00 1.70 5.43
703 اتصالات قطر Qtr2 2009 1,053,936.00 7.19 5.91
704 الشركة السودانية للإتصالات Qtr2 2009 18,158.00 0.02 17.94
802 شركة الخليج للصناعات الدوائية Qtr2 2009 36,818.00 0.05 6.42
901 شــركة آبار للاستثمار البترولي Qtr2 2009 -2,181,584.00 -0.70 -1.76
902 دانة غاز ش.م.ع Qtr2 2009 392,000.00 0.06 8.92
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة Qtr2 2009 136,000.00 0.02 26.66

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2009)




Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+