English

Results Quarter 4, 2008

نتائج الربع الرابع 2008

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك أبو ظبي التجاري Qtr4 2008   -264,051.00   -0.05 6.44
102 مصرف أبوظبي الاسلامي Qtr4 2008   115,077.00   0.06 6.02
103 بنك الشارقة Qtr4 2008   88,102.00   0.04 9.23
104 البنك التجاري الدولي Qtr4 2008   -42,570.00   -0.03 15.98
105 البنك التجاري الدولي(مصر) ش.م.م Qtr4 2008   26,021.00   0.09
106 بنك الخليج الأول Qtr4 2008   671,375.00   0.47 4.30
107 دار التمويل Qtr4 2008   -133,054.00   -0.63 4.90
108 بنك الإستثمار Qtr4 2008   -184,240.00   -0.17 603.30
109 بنك أبوظبي الوطني Qtr4 2008   492,027.00   0.25 5.71
110 بنك الفجيرة الوطني Qtr4 2008   -117,247.00   -0.11 -162.58
111 بنك أم القيوين الوطني Qtr4 2008   47,081.00   0.04 19.95
112 مصرف الشارقة الإسلامي Qtr4 2008   -55,525.00   -0.01 -0.01
113 بنك رأس الخيمة الوطني Qtr4 2008   155,332.00   0.21 7.86
114 البنك العربي المتحد Qtr4 2008   68,273.00   0.09 25.30
115 بنك الاتحاد الوطني Qtr4 2008   63,386.00   0.03 2.96
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. Qtr4 2008   -67,096.00   -0.04 21.64
117 شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة Qtr4 2008   -155,930.00   -1.28 -1.09
203 شركة الدار العقارية Qtr4 2008   84,434.00   0.03 2.78
212 رأس الخيمة العقارية Qtr4 2008   50,938.00   0.03 2.74
213 شركة صروح العقارية Qtr4 2008   44,395.00   0.02 4.25
301 شركة العين الاهلية للتأمين Qtr4 2008   -37,630.00   -2.51 9.60
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين Qtr4 2008   -50,845.00   -0.20 51.20
303 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين Qtr4 2008   -96,159.00   -0.26 14.80
304 شركة الخزنة للتأمين Qtr4 2008   3,032.00   0.01 10.71
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين Qtr4 2008   -13,465.00   -0.11 44.61
306 شركة الظفرة للتأمين Qtr4 2008   -6,520.00   -0.09 11.05
307 ركة الإمارات للتأمين Qtr4 2008   6,410.00   0.05 6.88
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين Qtr4 2008   -12,187.00   -0.15 34.58
309 شركة الشارقة للتأمين Qtr4 2008   -66,855.00   -0.53 -27.68
310 شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل Qtr4 2008   -2,223.00   -0.04 36.53
311 شركة التأمين المتحدة Qtr4 2008   121.00   0.00 24.61
312 شركة الإتحاد للتأمين Qtr4 2008   -57,752.00   -0.17 -53.23
313 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين Qtr4 2008   -32,646.00   -0.44 2,211.70
315 شركة الهلال الأخضر للتأمين Qtr4 2008   -3,893.00   -0.02
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق Qtr4 2008   1,195.00   0.00 8.73
402 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق Qtr4 2008   30,268.00   0.30 6.23
403 شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية Qtr4 2008   17,991.00   0.03 8.97
404 الشركة العالمية لزراعة الأسماك Qtr4 2008   -9,107.00   -0.24 -120.10
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Qtr4 2008   14,586.00   0.18 3.47
406 شركة أبوظبي للمواد الغذائية Qtr4 2008   -15,166.00   -0.15 9.56
409 مركز الفجيرة التجاري Qtr4 2008   149,219.00   19.19 0.12
501 شركة ابوظبي لبناء السفن Qtr4 2008   12,234.00   0.06 6.49
502 شركة طيران أبوظبي Qtr4 2008   57,362.00   0.14 5.88
503 شركة أبوظبي لمواد البناء Qtr4 2008   9,332.00   0.03 8.55
504 شركة الجرافات البحرية الوطنية Qtr4 2008   88,652.00   0.44 6.46
601 صناعات أسمنت الفجيرة Qtr4 2008   65,860.00   0.21 8.41
602 شركة اسمنت الخليج Qtr4 2008   -200,340.00   -0.24 875.80
603 شركة صناعات إسمنت أم القيوين Qtr4 2008   -80,257.00   -0.24 35.06
604 إسمنت راس الخيمة Qtr4 2008   39,535.00   0.08 4.90
605 سراميك رأس الخيمة Qtr4 2008   37,397.00   0.07 3.37
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض Qtr4 2008   -136,505.00   -0.29 -4.91
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية Qtr4 2008   18,398.00   0.04 5.01
608 شركة اسمنت الاتحاد Qtr4 2008   62,333.00   0.10 12.72
609 شركة أركان لمواد البناء Qtr4 2008   -450,505.00   -0.26 -36.12
610 شركة الفجيرة لصناعات البناء Qtr4 2008   11,219.00   0.10 8.91
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات Qtr4 2008   1,412,550.00   0.24 6.88
702 شركة الإتصالات الفلسطينية Qtr4 2008   121,841.00   0.93 8.73
703 اتصالات قطر Qtr4 2008   433,215.00   2.93 6.52
704 الشركة السودانية للإتصالات Qtr4 2008   41,555.00   0.05 7.50
801 شركة الخليج للمشاريع الطبية Qtr4 2008   -20,336.00   -0.05 20.12
802 شركة الخليج للصناعات الدوائية Qtr4 2008   1,282.00   0.00 5.88
901 شــركة آبار للاستثمار البترولي Qtr4 2008   115,247.00   0.13 2.22
902 دانة غاز ش.م.ع Qtr4 2008   35,000.00   0.01 29.50
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة Qtr4 2008   233,003.00   0.05 2.64

(as Ended on 31 Dec, 2008)




Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+