Home About Us Contact FeedBack
 English

النتائج السنويه - 2009
رقم الشركة اسم الشركة النتائج السنويه - 2009 ملاحظات
صافي الربح
AED(Mill)
EPS
(AED)
PE
(Times)
لبنوك و الخدمات المالية  © www.asmainfo.com
101   بنك أبو ظبي التجاري -559.45  -0.10  -16 
102   مصرف أبوظبي الاسلامي 77.78    73 
103   بنك الشارقة 467.97  0.23 
104   البنك التجاري الدولي 52.41  0.04  38 
105    البنك التجاري الدولي(مصر) ش.م.م 916.00  3.10   
106   بنك الخليج الأول 3,310.34  2.23 
107   دار التمويل 112.41  0.51  11 
108   بنك الإستثمار 288.52  0.25 
109    بنك أبوظبي الوطني 3,019.94  1.39 
110   بنك الفجيرة الوطني 104.32  0.09  59 
111   بنك أم القيوين الوطني 341.07  0.23  16 
112   مصرف الشارقة الإسلامي 260.14  0.11 
113   بنك رأس الخيمة الوطني 726.15  0.75 
114   البنك العربي المتحد 280.78    23 
115   بنك الاتحاد الوطني 1,160.14  0.56 
116   الواحة كابيتال ش.م.ع. 216.78  0.14 
117   شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة -17.00  -0.14  -11 
العقار  © www.asmainfo.com
203   شركة الدار العقارية 1,006.91  0.39  127 
212   رأس الخيمة العقارية 170.09  0.09 
213   شركة صروح العقارية 1.86  0.74  43 
الئأمين   © www.asmainfo.com
301   شركة العين الاهلية للتأمين 74.87  4.99  13 
302   شركة البحيرة الوطنية للتأمين 100.73  0.40  26 
303    شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 51.95  0.14  65 
304   شركة الخزنة للتأمين 19.24  0.05  20 
305    شركة الوثبة الوطنية للتأمين 12.89  0.11  53 
306   شركة الظفرة للتأمين 48.21  0.64 
307   ركة الإمارات للتأمين 63.47  0.53  14 
308    راس الخيمة الوطنية للتأمين 19.15  0.21  26 
309   شركة الشارقة للتأمين -45.62  -0.33  -18 
310    شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل 2.58  0.04  133 
311   شركة التأمين المتحدة 15.03  3.01 
312   شركة الإتحاد للتأمين -105.88  -0.32  -9 
313   شركة الفجيرة الوطنية للتأمين -9.75  -13.00  -0 
314   شركة ميثاق للتأمين التكافلي 17.01  0.11  29 
315   شركة الهلال الأخضر للتأمين -37.41  -0.15  -6 
الخدمات الإستهلاكية   © www.asmainfo.com
401   شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 432.92  0.43 
402    المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 149.19  1.36 
403   شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية 105.71  0.18  10 
404   الشركة العالمية لزراعة الأسماك -13.94  -0.28  -65 
405   شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات 73.61  0.82 
406   فودكو القابضة 25.29  0.25  12 
407   شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 17.41  0.20  10 
409    مركز الفجيرة التجاري 1.66  0.24 
410   شركة الخليج للمواشي 27.68  0.28  14 
الصناعة   © www.asmainfo.com
501   شركة ابوظبي لبناء السفن 114.29  0.54 
502   شركة طيران أبوظبي 133.49  0.33 
503    شركة أبوظبي لمواد البناء 48.69  0.16  13 
504   شركة الجرافات البحرية الوطنية 413.24  2.07 
لبناء  © www.asmainfo.com
601   صناعات أسمنت الفجيرة 80.81  0.23  13 
602   شركة اسمنت الخليج 36.17  0.04  23 
603   شركة صناعات إسمنت أم القيوين -55.77  -0.15  -4 
604    إسمنت راس الخيمة 71.80  0.15 
605    سراميك رأس الخيمة 323.31  0.53 
606   شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 70.01  0.15 
607   شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية 101.38  0.20 
608   شركة اسمنت الاتحاد 56.59  0.08  20 
609   شركة أركان لمواد البناء 2.75  0.00  1,487 
610    شركة الفجيرة لصناعات البناء 44.35  0.35  13 
الإتصالات  © www.asmainfo.com
701   مؤسسة الإمارات للإتصالات 8,836.35  1.23 
702    شركة الإتصالات الفلسطينية 365.00  2.77  10 
703   اتصالات قطر 2,805.00  19.12 
704   الشركة السودانية للإتصالات 140.00  0.14  23 
لصحة  © www.asmainfo.com
801    شركة الخليج للمشاريع الطبية 89.59  0.17  16 
802   شركة الخليج للصناعات الدوائية 122.52  0.18  10 
لطاقة  © www.asmainfo.com
901    شــركة آبار للاستثمار البترولي 1,587.85  0.59 
902   دانة غاز ش.م.ع 88.00  0.01  64 
903   شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 182.00  0.03  41 





Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+