Home About Us Contact FeedBack
 English

Abu Dhabi Stock Market - Financial Results Quarter 2, 2010

نتائج الربع الثاني 2010

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك أبو ظبي التجاري Qtr2 2010 -527,325.00 -0.11 -8.48
102 مصرف أبوظبي الاسلامي Qtr2 2010 301,532.00 0.13 4.74
103 بنك الشارقة Qtr2 2010 140,739.00 0.07 6.00
104 البنك التجاري الدولي Qtr2 2010 38,839.00 0.03 11.44
106 بنك الخليج الأول Qtr2 2010 787,021.00 0.54 6.67
107 دار التمويل Qtr2 2010 31,087.00 0.11 9.94
108 بنك الإستثمار Qtr2 2010 88,577.00 0.08 5.97
110 بنك الفجيرة الوطني Qtr2 2010 44,835.00 0.04 33.15
111 بنك أم القيوين الوطني Qtr2 2010 103,498.00 0.07 9.63
112 مصرف الشارقة الإسلامي Qtr2 2010 50,983.00 0.02 7.99
113 بنك رأس الخيمة الوطني Qtr2 2010 240,242.00 0.21 4.99
114 البنك العربي المتحد Qtr2 2010 75,316.00 0.08 24.06
115 بنك الاتحاد الوطني Qtr2 2010 337,384.00 0.15 4.88
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. Qtr2 2010 5,988.00 0.00 12.09
117 شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة Qtr2 2010 -25,823.00 -0.21 -14.54
203 شركة الدار العقارية Qtr2 2010 -475,283.00 -0.18 -4.51
212 رأس الخيمة العقارية Qtr2 2010 53,610.00 0.03 3.64
213 شركة صروح العقارية Qtr2 2010 30,838.00 0.01 14.30
301 شركة العين الاهلية للتأمين Qtr2 2010 13,303.00 0.89 14.17
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين Qtr2 2010 25,614.00 0.10 18.47
303 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين Qtr2 2010 12,564.00 0.03 14.05
304 شركة الخزنة للتأمين Qtr2 2010 -31,459.00 -0.08 -3.89
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين Qtr2 2010 190.00 0.00 32.53
306 شركة الظفرة للتأمين Qtr2 2010 15,367.00 0.20 4.45
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين Qtr2 2010 4,195.00 0.04 8.93
309 شركة الشارقة للتأمين Qtr2 2010 -3,989.00 -0.03 78.81
310 شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل Qtr2 2010 3,470.00 0.05 42.36
311 شركة التأمين المتحدة Qtr2 2010 -674.00 -0.01 11.69
312 شركة الإتحاد للتأمين Qtr2 2010 -14,940.00 -0.05 -48.96
313 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين Qtr2 2010 -1,964.00 -2.62 27.95
315 شركة الهلال الأخضر للتأمين Qtr2 2010 -11,166.00 -0.04 -4.63
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق Qtr2 2010 52,667.00 0.05 6.25
402 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق Qtr2 2010 27,463.00 0.25 6.26
403 شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية Qtr2 2010 26,683.00 0.04 10.55
404 الشركة العالمية لزراعة الأسماك Qtr2 2010 -365.00 -0.01 -720.75
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Qtr2 2010 20,656.00 0.23 3.43
406 فودكو القابضة Qtr2 2010 10,122.00 0.10 5.56
407 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف Qtr2 2010 2,537.00 0.03 20.49
409 مركز الفجيرة التجاري Qtr2 2010 244.00 0.03 9.31
410 شركة الخليج للمواشي Qtr2 2010 -3,519.00 -0.04 24.52
501 شركة ابوظبي لبناء السفن Qtr2 2010 -1,029.00 0.00 12.83
502 شركة طيران أبوظبي Qtr2 2010 35,916.00 0.09 5.49
503 شركة أبوظبي لمواد البناء Qtr2 2010 7,165.00 0.02 18.87
504 شركة الجرافات البحرية الوطنية Qtr2 2010 177,949.00 0.82 2.82
601 صناعات أسمنت الفجيرة Qtr2 2010 11,795.00 0.03 44.46
602 شركة اسمنت الخليج Qtr2 2010 -19,609.00 -0.02 18.02
603 شركة صناعات إسمنت أم القيوين Qtr2 2010 -13,238.00 -0.04 31.57
604 إسمنت راس الخيمة Qtr2 2010 -4,299.00 -0.01 -129.92
605 سراميك رأس الخيمة Qtr2 2010 69,975.00 0.10 3.23
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض Qtr2 2010 6,876.00 0.02 8.47
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية Qtr2 2010 -3,268.00 -0.01 13.40
608 شركة اسمنت الاتحاد Qtr2 2010 -3,995.00 -0.01 -34.65
609 شركة أركان لمواد البناء Qtr2 2010 2,670.00 0.00 50.88
610 شركة الفجيرة لصناعات البناء Qtr2 2010 7,398.00 0.06 15.64
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات Qtr2 2010 1,872,077.00 0.24 10.68
702 شركة الإتصالات الفلسطينية Qtr2 2010 92,475.00 0.70 7.73
703 اتصالات قطر Qtr2 2010 583,746.00 3.98 16.65
704 الشركة السودانية للإتصالات Qtr2 2010 23,963.00 0.02 10.16
801 شركة الخليج للمشاريع الطبية Qtr2 2010 22,844.00 0.04 32.12
802 شركة الخليج للصناعات الدوائية Qtr2 2010 41,453.00 0.06 6.84
902 دانة غاز ش.م.ع Qtr2 2010 33,000.00 0.00 33.00
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة Qtr2 2010 171,000.00 0.03 7.29

 (*) Based on Preliminary Company Financial Announcements

 

(as Ended on 30 June, 2010)




Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+