English

Results Quarter 4, 2009

نتائج الربع الرابع2009 

رقم الشركة اسم الشركة Quarter Year

صافي الربح
'000

EPS (AED)

P/E
101 بنك أبو ظبي التجاري Qtr4 2009   -1,242,788.00   -0.22 -19.22
104 البنك التجاري الدولي Qtr4 2009   3,352.00   0.00 36.18
106 بنك الخليج الأول Qtr4 2009   854,805.00   0.58 7.30
107 دار التمويل Qtr4 2009   25,629.00   0.12 11.35
108 بنك الإستثمار Qtr4 2009   61,560.00   0.05 8.81
109 بنك أبوظبي الوطني Qtr4 2009   428,980.00   0.20 8.93
110 بنك الفجيرة الوطني Qtr4 2009   29,108.00   0.03 58.52
111 بنك أم القيوين الوطني Qtr4 2009   13,507.00   0.01 16.48
112 مصرف الشارقة الإسلامي Qtr4 2009   25,733.00   0.01 8.44
113 بنك رأس الخيمة الوطني Qtr4 2009   195,491.00   0.20 5.96
114 البنك العربي المتحد Qtr4 2009   76,537.00   0.08 21.45
115 بنك الاتحاد الوطني Qtr4 2009   288,532.00   0.14 5.67
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. Qtr4 2009   194,124.00   0.12 6.83
203 شركة الدار العقارية Qtr4 2009   -562,914.00   -0.22 12.75
212 رأس الخيمة العقارية Qtr4 2009   -11,408.00   -0.01 6.82
213 شركة صروح العقارية Qtr4 2009   21,786.00   0.01 13.46
301 شركة العين الاهلية للتأمين Qtr4 2009   24,892.00   1.66 13.02
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين Qtr4 2009   21,620.00   0.09 25.56
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين Qtr4 2009   1,425.00   0.01 52.81
306 شركة الظفرة للتأمين Qtr4 2009   20,185.00   0.27 7.00
307 ركة الإمارات للتأمين Qtr4 2009   14,214.00   0.12 14.14
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين Qtr4 2009   -4,576.00   -0.05 23.77
309 شركة الشارقة للتأمين Qtr4 2009   -42,721.00   -0.31 -17.63
311 شركة التأمين المتحدة Qtr4 2009   -3,643.00   -0.07 12.47
314 شركة ميثاق للتأمين التكافلي Qtr4 2009   5,458.00   0.04 29.10
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق Qtr4 2009   60,357.00   0.06 8.69
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Qtr4 2009   18,288.00   0.20 6.40
406 شركة أبوظبي للمواد الغذائية Qtr4 2009   7,110.00   0.07 11.90
409 مركز الفجيرة التجاري Qtr4 2009   366.00   0.05 9.46
501 شركة ابوظبي لبناء السفن Qtr4 2009   17,964.00   0.08 7.07
502 شركة طيران أبوظبي Qtr4 2009   45,604.00   0.11 7.57
503 شركة أبوظبي لمواد البناء Qtr4 2009   5,425.00   0.02 13.00
504 شركة الجرافات البحرية الوطنية Qtr4 2009   172,525.00   0.86 4.11
601 صناعات أسمنت الفجيرة Qtr4 2009   -7,439.00   -0.02 13.21
602 شركة اسمنت الخليج Qtr4 2009   -71,212.00   -0.09 36.33
604 إسمنت راس الخيمة Qtr4 2009   8,206.00   0.02 6.88
605 سراميك رأس الخيمة Qtr4 2009   107,649.00   0.18 2.76
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض Qtr4 2009   5,430.00   0.01 6.20
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية Qtr4 2009   2,011.00   0.00 6.55
608 شركة اسمنت الاتحاد Qtr4 2009   -40,753.00   -0.06 19.87
610 شركة الفجيرة لصناعات البناء Qtr4 2009   7,475.00   0.06 13.15
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات Qtr4 2009   1,989,712.00   0.28 8.95
801 شركة الخليج للمشاريع الطبية Qtr4 2009   14,077.00   0.03 15.86
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة Qtr4 2009   -84,000.00   -0.01 40.41

(as Ended on 31 Dec, 2009)




Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+