English

سعر السوق الى ربحية السهم

الرمز إسم الشركة المدرجة أخر إقفال (Times) سعر السوق الى ربحية السهم
101 بنك أبو ظبي التجاري 1.91 0.00
102 مصرف أبوظبي الاسلامي 2.93 6.98
103 بنك الشارقة 2.10 9.55
104 البنك التجاري الدولي 1.54 30.80
105 البنك التجاري الدولي(مصر) ش.م.م 0.00
106 بنك الخليج الأول 18.00 8.29
107 دار التمويل 4.77 9.17
108 بنك الإستثمار 1.85 7.40
109 بنك أبوظبي الوطني 11.90 9.75
110 بنك الفجيرة الوطني 5.55 -138.75
111 بنك أم القيوين الوطني 3.01 13.09
112 مصرف الشارقة الإسلامي 1.05 11.67
113 بنك رأس الخيمة الوطني 4.20 5.60
114 البنك العربي المتحد 6.80 22.67
115 بنك الاتحاد الوطني 3.17 6.89
116 الواحة كابيتال ش.م.ع. 0.92 6.52
117 شركة عمان و الإمارات للإستثمار القابضة 1.38 -1.12
203 شركة الدار العقارية 4.02 10.31
212 رأس الخيمة العقارية 0.53 5.89
213 شركة صروح العقارية 2.39 12.58
301 شركة العين الاهلية للتأمين 70.00 14.00
302 شركة البحيرة الوطنية للتأمين 9.27 23.18
303 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 6.58 -32.90
304 شركة الخزنة للتأمين 1.00 4.00
305 شركة الوثبة الوطنية للتأمين 5.67 51.55
306 شركة الظفرة للتأمين 4.50 6.92
307 ركة الإمارات للتأمين 7.48 14.11
308 راس الخيمة الوطنية للتأمين 5.60 23.33
309 شركة الشارقة للتأمين 5.85 -10.45
310 شركه ابوظبي الوطنيه للتكافل 4.95 -30.94
311 شركة التأمين المتحدة 3.75 12.21
312 شركة الإتحاد للتأمين 2.75 -11.96
313 شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 300.00 11.82
314 شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2.63 24.81
315 شركة الهلال الأخضر للتأمين 0.87 -12.43
401 شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 4.45 12.03
402 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 8.50 6.64
403 شركة الإمارات للأغذية و المياه المعدنية 1.77 9.32
404 الشركة العالمية لزراعة الأسماك 13.05 -37.29
405 شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات 3.88 4.73
406 شركة أبوظبي للمواد الغذائية 3.12 104.00
407 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 1.97 10.37
409 مركز الفجيرة التجاري 0.00
410 شركة الخليج للمواشي 4.35 0.87
501 شركة ابوظبي لبناء السفن 3.32 6.04
502 شركة طيران أبوظبي 2.27 5.28
503 شركة أبوظبي لمواد البناء 1.95 11.47
504 شركة الجرافات البحرية الوطنية 9.00 5.00
601 صناعات أسمنت الفجيرة 3.00 13.04
602 شركة اسمنت الخليج 2.00 40.00
603 شركة صناعات إسمنت أم القيوين 0.73 -2.43
604 إسمنت راس الخيمة 0.96 6.40
605 سراميك رأس الخيمة 1.76 3.45
606 شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 1.14 7.65
607 شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية 1.51 7.95
608 شركة اسمنت الاتحاد 1.63 18.11
609 شركة أركان لمواد البناء 2.06 -7.92
610 شركة الفجيرة لصناعات البناء 4.61 13.56
701 مؤسسة الإمارات للإتصالات 12.45 10.12
702 شركة الإتصالات الفلسطينية 27.00 6.08
703 اتصالات قطر 158.00 10.73
704 الشركة السودانية للإتصالات 2.79 19.93
801 شركة الخليج للمشاريع الطبية 2.70 45.00
802 شركة الخليج للصناعات الدوائية 1.95 12.19
901 شــركة آبار للاستثمار البترولي 2.28 -45.60
902 دانة غاز ش.م.ع 0.87 14.50
903 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1.23 12.30

Google
 
 
 لرئيسية | اتصل بنا | انكار | االشروط و الواجبات
© المركز الشرقي للاستشارات 2009
Best viewed in Internet Explorer 6+